サポート
無料留学見積り
大体の留学予算を知れば、具体的に留学準備が出来るものです。
留学予算見積もりリスト
以下のリストを参考に留学予算の見積もりを立ててみましょう。
海外留学を考えるとき、留学予算は一番気になるところです。何にどのくらいの費用が掛かるのか理解しておかなければ、留学計画が立てられません。こちらに掲載しているのは、それぞれの平均単価になります。それぞれの部門で、どの価格のものを選ぶによって多少の予算の前後があります。以下で見積もった留学予算はあくまで最低ラインとして考えておくべきです。留学先では何があるか分かりませんから、余裕を持った予算計画が大事です。
留学予算
留学の予算がどの位必要か自分で調べてみましょう。
| ■ | 授業料 | 語学学校(1週間) | : | $300 | ||
| 語学学校 - 会話中心(1週間) | : | $230 | ||||
| カレッジ&専門学校(1セメスター) | : | $2,500~$3,000 | ||||
| 大学 - 学士号(1セメスター) | : | $7,000~$8,500 | ||||
| 大学院 - 修士号(1セメスター) | : | $8,000~$9,000 | ||||
| ■ | 居住費 | ホームステイ(1週間) | : | $230 | ||
| シェアルーム - 1人部屋 - 郊外(1週間) | : | $150 | ||||
| シェアルーム - 1人部屋 - 市内(1週間) | : | $200 | ||||
| ルームシェア - 2人部屋 - 市内(1週間) | : | $130 | ||||
| リビングシェア - 1人部屋 - 市内(1週間) | : | $80 | ||||
| バックパッカー - 相部屋 - 市内(1週間) | : | $150 | ||||
| ホテル - シングルルーム - 市内(1日) | : | $100 | ||||
| ■ | 生活費 | 食費 - 自炊$ランチ外食(1日) | : | $10 | ||
| 交際費 - 平均単価(1日) | : | $6 | ||||
| 交通費 - 往復(1日) | : | $5 | ||||
| ■ | 通信費 | 携帯電話 - 平均使用料金(1ヶ月) | : | $70 | ||
| インターネット - ダイヤルアップ(1ヶ月) | : | $30 | ||||
| インターネット - ADSL - 256/64K(1ヶ月) | : | $50 | ||||
| インターネット - ADSL - 512/128KK(1ヶ月) | : | $80 | ||||
| インターネット - ADSL - 1M/256K(1ヶ月) | : | $120 | ||||
| インターネット - ADSL - セットアップ料金 | : | $150 | ||||
| コーリングカード - 国際電話用テレフォンカード | : | $10 / $30 / $50 | ||||
| ■ | 航空券関連 | 格安航空券 - 往復経由便 - 1年オープン | : | \80,000~\140,000 | ||
| 海外損害保険(1ヶ月につき) | : | \10,000 | ||||
| ■ | ビザ申請費 | 学生ビザ申請費 - 現地にて | : | $400 | ||
| 学生ビザ健康診費用 | : | $200 | ||||
| ■ | その他費用 | 留学サポート費用 - 日系エージェント | : | ~\300,000 | ||
| 留学サポート費用 - 現地系エージェント | : | ~$1,500 | ||||
| ■ | アルバイト収入 | 時給 | : | $10~15 |
- サポートパックの相談&質問は、 カウンセリング ページからお問い合わせ下さい。
- 留学業約款 をよくお読みになってから手続きにお進み下さい。


