料金表
一般英語コース(週16レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週360ドル |
| 2~3週間 | 週325ドル |
| 4~7週間 | 週285ドル |
| 8~11週間 | 週270ドル |
| 12週間~23週間 | 週250ドル |
| 24週間~35週間 | 週225ドル |
| 36週間~ | 週215ドル |
一般英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週365ドル |
| 2~3週間 | 週330ドル |
| 4~7週間 | 週290ドル |
| 8~11週間 | 週275ドル |
| 12~23週間 | 週255ドル |
| 24~35週間 | 週230ドル |
| 36週間~ | 週220ドル |
一般英語コース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週440ドル |
| 2~3週間 | 週405ドル |
| 4~7週間 | 週345ドル |
| 8~11週間 | 週310ドル |
| 12~23週間 | 週290ドル |
| 24~35週間 | 週250ドル |
| 36週間~ | 週240ドル |
オプション(週5レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間~ ※IELTS、TOEIC、TOEFL、グラマー、発音、会話、ケンブリッジ検定 | 週90ドル |
長期留学コース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 23週間(セメスターギャップ) | 6,670ドル |
| 36週間(アカデミックイヤー) | 8,730ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8 週間(週25レッスン) | 2,796ドル |
| 8 週間(週20レッスン) | 2,360ドル |
| 10週間(週25レッスン) | 3,495ドル |
| 10週間(週20レッスン) | 2,950ドル |
英語+サーフィンコース
| コース期間 | 週16レッスン | 週20レッスン | 週25レッスン |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 週565ドル | 週570ドル | 週645ドル |
| 2~3週間 | 週530ドル | 週535ドル | 週610ドル |
| 4~7週間 | 週490ドル | 週495ドル | 週550ドル |
| 8~11週間 | 週475ドル | 週480ドル | 週515ドル |
英語+フラダンスコース
| コース期間 | 週16レッスン | 週20レッスン | 週25レッスン |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 週790ドル | 週795ドル | 週870ドル |
| 2~3週間 | 週755ドル | 週760ドル | 週835ドル |
| 4~7週間 | 週715ドル | 週720ドル | 週775ドル |
| 8~11週間 | 週700ドル | 週705ドル | 週740ドル |
英語+ウクレレコース
| コース期間 | 週16レッスン | 週20レッスン | 週25レッスン |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 週540ドル | 週545ドル | 週620ドル |
| 2~3週間 | 週505ドル | 週510ドル | 週585ドル |
| 4~7週間 | 週465ドル | 週470ドル | 週525ドル |
| 8~11週間 | 週450ドル | 週455ドル | 週490ドル |
英語+フィットネスコース
| コース期間 | 週16レッスン | 週20レッスン | 週25レッスン |
|---|---|---|---|
| 2週間 | 週550ドル | 週555ドル | 週630ドル |
| 3週間 | 週475ドル | 週480ドル | 週555ドル |
| 4週間 | 週400ドル | 週405ドル | 週460ドル |
| 5週間 | 週385ドル | 週390ドル | 週445ドル |
| 6週間 | 週370ドル | 週375ドル | 週430ドル |
英語+ヨガコース
| コース期間 | 週16レッスン | 週20レッスン | 週25レッスン |
|---|---|---|---|
| 1週間 | 週660ドル | 週665ドル | 週740ドル |
| 2~3週間 | 週625ドル | 週630ドル | 週705ドル |
| 4~7週間 | 週585ドル | 週590ドル | 週645ドル |
| 8~11週間 | 週570ドル | 週575ドル | 週610ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 週25ドル |
| マンツーマンレッスン | 85ドル/レッスン |
| 滞在先手配費 | 230ドル |
| ホームステイ宿泊費 | ・1人部屋、1日3食 1週間:525ドル 2週間:800ドル 3週間:1,080ドル 4週間:1,336ドル 追加週:週334ドル ・1人部屋、1日2食 1週間:490ドル 2週間:730ドル 3週間:975ドル 4週間:1,196ドル 追加週:週299ドル ・1人部屋、食事なし 1週間:430ドル 2週間:610ドル 3週間:795ドル 4週間:956ドル 追加週:週239ドル |
| レジデンス宿泊費(GVH) | 週320ドル(1人部屋:KAIMUKI) 週335ドル(1人部屋:KAPIOLANI) ※空港ピックアップを含む |
| アパートメント宿泊費 | ・スタンダード 週601ドル(1~3月) 週519ドル(4~12月) ・エグゼクティブ 週761ドル(1~3月) 週640ドル(4~12月) |
| ライムドミトリー宿泊費 | 週320ドル(1人部屋) 週265ドル(2人部屋) |
| ワイキキビスタドミトリー宿泊費 | 週420ドル(1人部屋) 週294ドル(2人部屋) 週259ドル(3人部屋) 週224ドル(4人部屋) |
| 空港ピックアップ | 80ドル(片道) 130ドル(往復) |















































)
)

