料金表
成人学習者用プログラム
・一般英語コース(週20時間:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 週325ドル |
| 5~7週間 | 週300ドル |
| 8~11週間 | 週295ドル |
| 12~15週間 | 週285ドル |
| 16~19週間 | 週275ドル |
| 20~23週間 | 週265ドル |
| 24~35週間 | 週250ドル |
| 36~47週間 | 週235ドル |
| 48週間~ | 週215ドル |
・一般英語コース(週16時間:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週355ドル |
| 2週間 | 週330ドル |
| 3週間 | 週315ドル |
| 4週間 | 週300ドル |
| 5~7週間 | 週285ドル |
| 8~11週間 | 週275ドル |
| 12~15週間 | 週260ドル |
| 16~19週間 | 週255ドル |
| 20~23週間 | 週245ドル |
| 24週間~ | 週235ドル |
ビジネス英語マンツーマンコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 週8レッスン | 週640ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE/CPE、フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 9週間 | 3,150ドル |
| 12週間 | 4,200ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE、パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 2,560ドル |
英語教師育成コース(CELTA)
| コース期間 | 授業料(教材費含む) |
|---|---|
| 4週間 | 2,750ドル |
50+英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週395ドル |
| 2週間 | 週365ドル |
| 3週間 | 週345ドル |
| 4週間 | 週325ドル |
キッズイングリッシュアドベンチャー
| コース期間 | 授業料(教材費含む) | 課外活動費 |
|---|---|---|
| 1週間 | 725ドル | 280ドル |
| 2週間 | 1,165ドル | 560ドル |
| 3週間 | 1,365ドル | 835ドル |
| 4週間 | 1,695ドル | 1,110ドル |
ティーンサマープログラム
| コース期間 | 授業料(教材費含む) | 課外活動費 |
|---|---|---|
| 1週間 | 645ドル | 250ドル |
| 2週間 | 1,045ドル | 500ドル |
| 3週間 | 1,160ドル | 735ドル |
| 4週間 | 1,345ドル | 960ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 登録費 | 175ドル |
| 教科書費 | 90ドル/16週間 |
| 教材費 | 週12ドル(最大190ドル) |
| 滞在先手配費 | 195ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 18歳以上 1~3週間:週380ドル 13~17歳 1~3週間:週480ドル |
| アコモデーション宿泊費 | Island Colony スタジオルーム 1人部屋 |
| 空港ピックアップ | 85ドル(片道) 140ドル(往復) |









