Intercultural Communications College (ICC) インターカルチュラル コミュニケーションズ カレッジ
この語学学校は、閉鎖しました。(2020/06/24) コミュニケーション重視で実践的な英語力の習得が可能。
総合満足度 5.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気5.00
教師の質5.00
立地4.50
サポート体制4.50
アクティビティ4.00
国籍バランス4.50
- エリア ホノルル
- 学校規模 中規模
- クラスレベル 6レベル
- 最大授業数 4コマ
- 日本人割合 35%
- 雰囲気 真面目
料金表
成人学習者用プログラム
・一般英語コース(週20時間:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 4週間 | 週325ドル |
| 5~7週間 | 週300ドル |
| 8~11週間 | 週295ドル |
| 12~15週間 | 週285ドル |
| 16~19週間 | 週275ドル |
| 20~23週間 | 週265ドル |
| 24~35週間 | 週250ドル |
| 36~47週間 | 週235ドル |
| 48週間~ | 週215ドル |
・一般英語コース(週16時間:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週355ドル |
| 2週間 | 週330ドル |
| 3週間 | 週315ドル |
| 4週間 | 週300ドル |
| 5~7週間 | 週285ドル |
| 8~11週間 | 週275ドル |
| 12~15週間 | 週260ドル |
| 16~19週間 | 週255ドル |
| 20~23週間 | 週245ドル |
| 24週間~ | 週235ドル |
ビジネス英語マンツーマンコース
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE/CPE、フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 9週間 | 3,150ドル |
| 12週間 | 4,200ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE、パートタイム)
英語教師育成コース(CELTA)
| コース期間 | 授業料(教材費含む) |
|---|
| 4週間 | 2,750ドル |
50+英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週395ドル |
| 2週間 | 週365ドル |
| 3週間 | 週345ドル |
| 4週間 | 週325ドル |
キッズイングリッシュアドベンチャー
| コース期間 | 授業料(教材費含む) | 課外活動費 |
|---|
| 1週間 | 725ドル | 280ドル |
| 2週間 | 1,165ドル | 560ドル |
| 3週間 | 1,365ドル | 835ドル |
| 4週間 | 1,695ドル | 1,110ドル |
ティーンサマープログラム
| コース期間 | 授業料(教材費含む) | 課外活動費 |
|---|
| 1週間 | 645ドル | 250ドル |
| 2週間 | 1,045ドル | 500ドル |
| 3週間 | 1,160ドル | 735ドル |
| 4週間 | 1,345ドル | 960ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|
| 登録費 | 175ドル |
| 教科書費 | 90ドル/16週間 |
| 教材費 | 週12ドル(最大190ドル) |
| 滞在先手配費 | 195ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 18歳以上 1~3週間:週380ドル 4~11週間:週325ドル 12週間~:週300ドル 13~17歳 1~3週間:週480ドル 4~11週間:週455ドル 12週間~:週420ドル |
| アコモデーション宿泊費 | Island Colony スタジオルーム 1人部屋 1~3週間:週500ドル 4~11週間:週480ドル 12週間~:週460ドル 2人部屋 1~3週間:週255ドル 4~11週間:週245ドル 12週間~:週235ドル ※その他の滞在についてはお問い合わせください。 |
| 空港ピックアップ | 85ドル(片道) 140ドル(往復) |
この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!

留学について思い立ったら…まずはコレ!

無料カウンセリング
お取扱い国一覧