料金表
一般英語コース(週20レッスン:インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 2,200リンギット | 250リンギット |
| 8週間 | 4,400リンギット | 500リンギット |
| 12週間 | 6,600リンギット | 750リンギット |
| 16週間 | 8,800リンギット | 800リンギット |
| 20週間 | 11,000リンギット | 1,000リンギット |
| 24週間 | 13,200リンギット | 1,200リンギット |
| 28週間 | 15,400リンギット | 1,400リンギット |
| 32週間 | 17,600リンギット | 1,600リンギット |
| 36週間 | 19,800リンギット | 1,800リンギット |
| 40週間 | 22,000リンギット | 2,000リンギット |
| 44週間 | 24,200リンギット | 2,200リンギット |
| 48週間 | 26,400リンギット | 2,400リンギット |
一般英語コース(週5レッスン:セミインテンシブ)
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,500リンギット | 200リンギット |
| 8週間 | 3,000リンギット | 400リンギット |
| 12週間 | 4,500リンギット | 600リンギット |
| 16週間 | 6,000リンギット | 800リンギット |
| 20週間 | 7,500リンギット | 1,000リンギット |
| 24週間 | 9,000リンギット | 1,200リンギット |
| 28週間 | 10,500リンギット | 1,400リンギット |
| 32週間 | 12,000リンギット | 1,600リンギット |
| 36週間 | 13,500リンギット | 1,800リンギット |
| 40週間 | 15,000リンギット | 2,000リンギット |
| 44週間 | 16,500リンギット | 2,200リンギット |
| 48週間 | 18,000リンギット | 2,400リンギット |
IELTS試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 2,200リンギット | 150リンギット |
| 8週間 | 4,400リンギット | 300リンギット |
子供英語コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,600リンギット | 150リンギット |
マレー語コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 2,160リンギット | 150リンギット |
中国語コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 2,160リンギット | 150リンギット |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 200リンギット |
| アコモデーション宿泊費 | Bistari Condominium 800~1,000リンギット/4週間(スモールルーム) Global Hub 600リンギット/4週間(3~4人部屋) Menara Bukit Ceylon 1,500~2,300リンギット/4週間(マスタールーム) 38 Bidara Condominium 1,600~2,100リンギット/4週間(マスタールーム) Angkasa Impian 2 Condominium 1,200~1,400リンギット/4週間(スモールルーム) |
| 空港ピックアップ | 400リンギット |














































)
)

