料金表
一般英語、ビジネス英語、試験対策英語(週20レッスン・モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週230ポンド |
| 5~8週間 | 週215ポンド |
| 9~12週間 | 週200ポンド |
| 13~16週間 | 週190ポンド |
| 17~23週間 | 週180ポンド |
| 24週間以上 | 週170ポンド |
一般英語、試験対策英語(週20レッスン・アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週185ポンド |
| 5~8週間 | 週170ポンド |
| 9~12週間 | 週155ポンド |
| 13~16週間 | 週145ポンド |
| 17~23週間 | 週135ポンド |
| 24週間以上 | 週125ポンド |
一般英語、ビジネス英語、試験対策英語(週30レッスン・モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週305ポンド |
| 5~8週間 | 週285ポンド |
| 9~12週間 | 週265ポンド |
| 13~16週間 | 週250ポンド |
| 17~23週間 | 週240ポンド |
| 24週間以上 | 週225ポンド |
一般英語、試験対策英語(週30 レッスン・アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週250ポンド |
| 5~8週間 | 週235ポンド |
| 9~12週間 | 週220ポンド |
| 13~16週間 | 週205ポンド |
| 17~23週間 | 週195ポンド |
| 24週間以上 | 週180ポンド |
一般英語、ビジネス英語、試験対策英語(週40レッスン・モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週330ポンド |
| 5~8週間 | 週320ポンド |
| 9~12週間 | 週310ポンド |
| 13~16週間 | 週300ポンド |
| 17~23週間 | 週280ポンド |
| 24週間以上 | 週260ポンド |
一般英語、試験対策英語(週40 レッスン・アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週330ポンド |
| 5~8週間 | 週320ポンド |
| 9~12週間 | 週310ポンド |
| 13~16週間 | 週300ポンド |
| 17~23週間 | 週280ポンド |
| 24週間以上 | 週260ポンド |
一般英語、ビジネス英語、試験対策英語(週50レッスン・モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週400ポンド |
一般英語、試験対策英語(週50レッスン・アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週400ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 70ポンド |
| 教材費 | 30ポンド(購入) 10ポンド(レンタル) |
| ホームステイ手配費 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | Standard Zone 3/4(2食付き) 190ポンド/週(1人部屋) Standard Zone 2(2食付き) 210ポンド/週(1人部屋) Superior Zone 1/2(2食付き) 230ポンド/週(1人部屋) |
| Bloomsbury Student Houses | 190ポンド/週(1人部屋) 155ポンド/週(2人部屋) 265ポンド/週(2人部屋を1人使用) |
| Student Residences Zone 1-2 | 270ポンド/週(1人部屋) |
| 空港ピックアップ(片道) | 95ポンド(Heathrow、City) 110ポンド(Gatwick) 120ポンド(Luton) |


















































)
)

