料金表
一般英語、IELTSコース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週285ポンド |
| 5~7週間 | 週280ポンド |
| 8~11週間 | 週270ポンド |
| 12週間以上 | 週260ポンド |
一般英語、IELTS、ビジネスコース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週330ポンド |
| 5~7週間 | 週325ポンド |
| 8~11週間 | 週315ポンド |
| 12週間以上 | 週305ポンド |
一般英語、IELTS、ビジネス、ケンブリッジ、TOEICコース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週365ポンド |
| 5~7週間 | 週360ポンド |
| 8~11週間 | 週350ポンド |
| 12週間以上 | 週340ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 90ポンド |
| 教材費 | 60ポンド/12週 |
| ホームステイ手配費 | なし |
| ホームステイ宿泊費 | 140ポンド/週(朝食付) 192ポンド/週(2食付) |
| 学生寮 | 235ポンド/週(食事なし) |
| 空港ピックアップ | Heathrow 空港:135ポンド(片道) Gatwick空港:135ポンド(片道) Stansted空港:141ポンド(片道) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。


















































)
)

