料金表
スタンダードコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週270ポンド |
| 4~7週間 | 週245ポンド |
| 8~11週間 | 週225ポンド |
| 12~24週間 | 週200ポンド |
| 25週間~ | 週175ポンド |
インテンシブコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週324ポンド |
| 4~7週間 | 週294ポンド |
| 8~11週間 | 週270ポンド |
| 12~24週間 | 週240ポンド |
| 25週間~ | 週210ポンド |
インテンシブプラスコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週378ポンド |
| 4~7週間 | 週343ポンド |
| 8~11週間 | 週315ポンド |
| 12~24週間 | 週280ポンド |
| 25週間~ | 週245ポンド |
ビジネス英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週360ポンド |
| 4~7週間 | 週300ポンド |
| 8~12週間 | 週276ポンド |
ビジネス英語コース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週450ポンド |
| 4~7週間 | 週375ポンド |
| 8~12週間 | 週345ポンド |
ビジネス英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週513ポンド |
| 4~7週間 | 週428ポンド |
| 8~12週間 | 週393ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 無料 |
| 教材費 | 授業料に含む |
| ホームステイ手配費 | 70ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週199ポンド ※オフシーズンやお部屋タイプにより料金が異なるため、お問い合わせください。 |
| 空港ピックアップ | 95ポンド(ヒースロー空港) 115ポンド(カドウィック空港) |













