料金表
スタンダードコース:午前(一般英語、ビジネス英語、IELTS試験対策英語、ケンブリッジ検定準備/週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週198ポンド |
| 5~12週間 | 週175ポンド |
| 13~24週間 | 週162ポンド |
| 25~36週間 | 週148ポンド |
| 37週間~ | 週139ポンド |
スタンダードコース:午後(一般英語、ビジネス英語、IELTS試験対策英語、ケンブリッジ検定準備/週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週162ポンド |
| 5~12週間 | 週148ポンド |
| 13~24週間 | 週135ポンド |
| 25~36週間 | 週121ポンド |
| 37週間~ | 週108ポンド |
セミインテンシブコース:午前(スタンダード+選択授業1コマ/週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週247ポンド |
| 5~12週間 | 週225ポンド |
| 13~24週間 | 週207ポンド |
| 25~36週間 | 週193ポンド |
| 37週間~ | 週184ポンド |
セミインテンシブコース:午後(スタンダード+選択授業2コマ/週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週207ポンド |
| 5~12週間 | 週184ポンド |
| 13~24週間 | 週166ポンド |
| 25~36週間 | 週148ポンド |
| 37週間~ | 週135ポンド |
インテンシブコース(スタンダード+選択授業2コマ/週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週288ポンド |
| 5~12週間 | 週265ポンド |
| 13~24週間 | 週247ポンド |
| 25~36週間 | 週229ポンド |
| 37週間~ | 週202ポンド |
コンビネーションコース(スタンダード+マンツーマン授業1コマ/週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週364ポンド |
| 5~12週間 | 週351ポンド |
| 13~24週間 | 週337ポンド |
| 25~36週間 | 週324ポンド |
| 37週間~ | 週310ポンド |
スーパーインテンシブコース(スタンダード午前+選択授業2コマ+スタンダード午後/週45レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週382ポンド |
| 5~12週間 | 週369ポンド |
| 13~24週間 | 週346ポンド |
| 25~36週間 | 週328ポンド |
| 37週間~ | 週315ポンド |
スタンダードコース:午後(週15レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週126ポンド |
| 5~12週間 | 週112ポンド |
| 13~24週間 | 週99ポンド |
| 25~36週間 | 週90ポンド |
| 37週間~ | 週85ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 50ポンド |
| 教材費 | 35ポンド/1セメスター |
| ホームステイ手配費 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週200ポンド~(1人部屋、1日2食) 週175ポンド~(1日人部屋、朝食のみ) |
| 空港ピックアップ | 95ポンド~/片道 |


















































)
)
