料金表
一般英語コース/ビジネス英語コース/IELTS試験対策英語コース/進学英語コース(週28レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週446ポンド |
| 2~3週間 | 週375ポンド |
| 4~7週間 | 週331ポンド |
| 8~11週間 | 週311ポンド |
| 12~15週間 | 週300ポンド |
| 16週間~ | 週282ポンド |
一般英語コース/ IELTS試験対策英語コース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週350ポンド |
| 2~3週間 | 週294ポンド |
| 4~7週間 | 週262ポンド |
| 8~11週間 | 週247ポンド |
| 12~15週間 | 週240ポンド |
| 16週間~ | 週222ポンド |
一般英語コース (週20レッスン/午後)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週259ポンド |
| 2~3週間 | 週219ポンド |
| 4~7週間 | 週193ポンド |
| 8~11週間 | 週183ポンド |
| 12~15週間 | 週177ポンド |
| 16週間~ | 週164ポンド |
一般英語マンツーマンコース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週1,177ポンド |
| 2週間 | 週1,142ポンド |
| 3週間 | 週1,109ポンド |
| 4週間~ | 週1,075ポンド |
一般英語マンツーマンコース(週15レッスン/午後)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週756ポンド |
| 2週間 | 週733ポンド |
| 3週間 | 週710ポンド |
| 4週間~ | 週689ポンド |
ケンブリッジ検定準備コース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 8週間 | 2,488ポンド |
| 10週間 | 3,110ポンド |
| 11週間 | 3,421ポンド |
| 12週間 | 3,600ポンド |
| 13週間 | 3,900ポンド |
ケンブリッジ検定準備コース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 8週間 | 1,976ポンド |
| 10週間 | 2,470ポンド |
| 11週間 | 2,717ポンド |
| 12週間 | 2,880ポンド |
| 13週間 | 3,120ポンド |
ビギナー英語コース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~3週間 | 週394ポンド |
| 4週間 | 週347ポンド |
ビギナー英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~3週間 | 週309ポンド |
| 4週間 | 週276ポンド |
インターナショナルセメスターコース(週28レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 24週間 | 週236ポンド |
| 25~35週間 | 週234ポンド |
| 36週間 | 週232ポンド |
| 37週間~ | 週229ポンド |
インターナショナルセメスターコース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 24週間 | 週191ポンド |
| 25~35週間 | 週189ポンド |
| 36週間 | 週185ポンド |
| 37週間~ | 週180ポンド |
インターナショナルセメスターコース(週20レッスン/午後)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 24週間 | 週152ポンド |
| 25~35週間 | 週149ポンド |
| 36週間 | 週147ポンド |
| 37週間~ | 週144ポンド |
プラチナムグループコース(週35レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週1,092ポンド |
| 2週間 | 週1,057ポンド |
| 3週間 | 週1,026ポンド |
| 4週間~ | 週991ポンド |
プラチナムグループコース(週30レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週939ポンド |
| 2週間 | 週915ポンド |
| 3週間 | 週890ポンド |
| 4週間~ | 週868ポンド |
プラチナムグループコース(週25レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週786ポンド |
| 2週間 | 週769ポンド |
| 3週間 | 週751ポンド |
| 4週間~ | 週735ポンド |
プラチナムグループコース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週632ポンド |
| 2週間 | 週620ポンド |
| 3週間 | 週611ポンド |
| 4週間~ | 週599ポンド |
プラチナムグループコース(週15レッスン/午後)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週922ポンド |
| 2週間 | 週894ポンド |
| 3週間 | 週866ポンド |
| 4週間~ | 週840ポンド |
プラチナムマンツーマンコース(週35レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週2,206ポンド |
| 2週間 | 週2,117ポンド |
| 3週間 | 週2,031ポンド |
| 4週間~ | 週1,950ポンド |
プラチナムマンツーマンコース(週30レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週1,899ポンド |
| 2週間 | 週1,823ポンド |
| 3週間 | 週1,747ポンド |
| 4週間~ | 週1,678ポンド |
プラチナムマンツーマンコース(週25レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週1,586ポンド |
| 2週間 | 週1,541ポンド |
| 3週間 | 週1,494ポンド |
| 4週間~ | 週1,446ポンド |
プラチナムマンツーマンコース(週20レッスン/午前)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週1,276ポンド |
| 2週間 | 週1,238ポンド |
| 3週間 | 週1,202ポンド |
| 4週間~ | 週1,165ポンド |
プラチナムマンツーマンコース(週15レッスン/午後)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 週922ポンド |
| 2週間 | 週894ポンド |
| 3週間 | 週866ポンド |
| 4週間~ | 週840ポンド |
英語教師コース(週26レッスン)
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|
| 入学金 | 70ポンド |
| 教材費 | 25ポンド~ |
| マンツーマンレッスン | 62ポンド/レッスン |
| 滞在先手配費 | 無料 |
| ホームステイ宿泊費 | 週189ポンド(ローシーズン) 週198ポンド(ハイシーズン) |
| アコモデーション宿泊費 | オンサイトレジデンス 週340~431ポンド(1人部屋、ローシーズン) 週356~447ポンド(1人部屋、ハイシーズン) 週275~357ポンド(2人部屋、ローシーズン) 週287~369ポンド(2人部屋、ハイシーズン) |
| 空港ピックアップ | 78ポンド(ヒースロー空港) |
※2017年は6月25日から8月27日までがハイシーズンとなります。