Tti School of English ティーティーアイ スクール オブ イングリッシュ
学習面、生活面で学生のニーズに幅広く対応する人気校。
総合満足度 0.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気0.00
教師の質0.00
立地0.00
サポート体制0.00
アクティビティ0.00
国籍バランス0.00
- エリア ロンドン
- 学校規模 中規模
- クラスレベル 6レベル
- 最大授業数 -5コマ
- 日本人割合 15%
- 雰囲気 楽しい
料金表
一般英語コース(週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 116ポンド |
| 2週間 | 210ポンド |
| 3週間 | 315ポンド |
| 4週間 | 420ポンド |
| 5週間 | 525ポンド |
| 6週間 | 567ポンド |
| 7週間 | 662ポンド |
| 8週間 | 714ポンド |
| 9週間 | 803ポンド |
| 10週間 | 893ポンド |
| 12週間 | 983ポンド |
| 12週間以上 | +週82ポンド |
一般英語コース(週15レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 173ポンド |
| 2週間 | 321ポンド |
| 3週間 | 482ポンド |
| 4週間 | 643ポンド |
| 5週間 | 803ポンド |
| 6週間 | 863ポンド |
| 7週間 | 1,007ポンド |
| 8週間 | 1,050ポンド |
| 9週間 | 1,181ポンド |
| 10週間 | 1,313ポンド |
| 12週間 | 1,462ポンド |
| 12週間以上 | +週122ポンド |
一般英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 231ポンド |
| 2週間 | 433ポンド |
| 3週間 | 649ポンド |
| 4週間 | 865ポンド |
| 5週間 | 1,082ポンド |
| 6週間 | 1,153ポンド |
| 7週間 | 1,345ンド |
| 8週間 | 1,394ポンド |
| 9週間 | 1,569ポンド |
| 10週間 | 1,743ポンド |
| 12週間 | 1,915ポンド |
| 12週間以上 | +週160ポンド |
一般英語コース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 289ポンド |
| 2週間 | 531ポンド |
| 3週間 | 797ポンド |
| 4週間 | 1,063ポンド |
| 5週間 | 1,328ポンド |
| 6週間 | 1,430ポンド |
| 7週間 | 1,668ポンド |
| 8週間 | 1,747ポンド |
| 9週間 | 1,966ポンド |
| 10週間 | 2,184ポンド |
| 12週間 | 2,394ポンド |
| 12週間以上 | +週200ポンド |
一般英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 309ポンド |
| 2週間 | 571ポンド |
| 3週間 | 857ポンド |
| 4週間 | 1,143ポンド |
| 5週間 | 1,428ポンド |
| 6週間 | 1,525ポンド |
| 7週間 | 1,779ポンド |
| 8週間 | 1,865ポンド |
| 9週間 | 2,098ポンド |
| 10週間 | 2,331ポンド |
| 12週間 | 2,570ポンド |
| 12週間以上 | +週214ポンド |
一般英語コース(週35レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 357ポンド |
| 2週間 | 668ポンド |
| 3週間 | 1,002ポンド |
| 4週間 | 1,336ポンド |
| 5週間 | 1,670ポンド |
| 6週間 | 1,764ポンド |
| 7週間 | 2,058ポンド |
| 8週間 | 2,125ポンド |
30+一般英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 273ポンド |
| 2週間 | 517ポンド |
| 3週間 | 775ポンド |
| 4週間 | 1,033ポンド |
| 5週間 | 1,292ポンド |
| 6週間 | 1,405ポンド |
| 7週間 | 1,639ポンド |
| 8週間 | 1,730ポンド |
| 9週間 | 1,947ポンド |
| 10週間 | 2,163ポンド |
| 11週間 | 2,218ポンド |
| 12週間 | 2,419ポンド |
30+一般英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 345ポンド |
| 2週間 | 645ポンド |
| 3週間 | 967ポンド |
| 4週間 | 1,289ポンド |
| 5週間 | 1,612ポンド |
| 6週間 | 1,745ポンド |
| 7週間 | 2,036ポンド |
| 8週間 | 2,159ポンド |
| 9週間 | 2,429ポンド |
| 10週間 | 2,699ポンド |
| 11週間 | 2,760ポンド |
| 12週間 | 3,012ポンド |
IELTS試験対策英語コース(週15レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 197ポンド |
| 2週間 | 370ポンド |
| 3週間 | 555ポンド |
| 4週間 | 740ポンド |
| 6週間 | 978ポンド |
| 8週間 | 1,210ポンド |
| 10週間 | 1,496ポンド |
| 12週間 | 1,682ポンド |
IELTS試験対策英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1週間 | 293ポンド |
| 2週間 | 561ポンド |
| 3週間 | 841ポンド |
| 4週間 | 1,122ポンド |
| 6週間 | 1,544ポンド |
| 8週間 | 1,959ポンド |
| 10週間 | 2,432ポンド |
| 12週間 | 2,799ポンド |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 8週間(週15レッスン) | 1,495ポンド |
| 1~8週間(週30レッスン) | 1,495ポンド+週122ポンド |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE、夏期、週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2週間 | 494ポンド |
| 3週間 | 740ポンド |
| 4週間 | 987ポンド |
| 5週間 | 1,234ポンド |
| 6週間 | 1,304ポンド |
| 7週間 | 1,521ポンド |
| 詳細 | 料金 |
|---|
| 入学金 | 45ポンド |
| 教材費 | 上記料金に含む |
| 滞在先手配費 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週175ポンド(1人部屋、朝食付き) 週215ポンド(1人部屋、3食付) 週235ポンド(プレミアム1人部屋、3食付) 週150ポンド(2人部屋、朝食付き) 週185ポンド(2人部屋、3食付) |
| アコモデーション宿泊費 | Standard Study Room 週180ポンド(スモールシングル) 週230ポンド(スタンダードシングル) 週180ポンド(スタンダードツイン) 週140ポンド(スタンダードダブル) Student Residence 週230ポンド(1人部屋) ※その他の滞在先についてはお問い合わせください。 |
| 空港ピックアップ | 90ポンド(ヒースロー空港) 100ポンド(その他の空港) |
この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!

留学について思い立ったら…まずはコレ!

無料カウンセリング
お取扱い国一覧