料金表
一般英語コース(30レッスン)
| 1週間 | 493ポンド | 8週間 | 1,394ポンド |
|---|---|---|---|
| 2週間 | 614ポンド | 12週間 | 1,840ポンド |
| 3週間 | 774ポンド | 24週間 | 3,629ポンド |
| 4週間 | 989ポンド | 36週間 | 4,162ポンド |
| 6週間 | 1,060ポンド | 48週間 | 4,806ポンド |
一般英語コース(インテンシブ)
| 1週間 | 402ポンド | 8週間 | 1,137ポンド |
|---|---|---|---|
| 2週間 | 501ポンド | 12週間 | 1,501ポンド |
| 3週間 | 631ポンド | 24週間 | 2,961ポンド |
| 4週間 | 807ポンド | 36週間 | 4,162ポンド |
| 6週間 | 864ポンド | 48週間 | 4,806ポンド |
その他の費用
| 入学金 | 45ポンド |
|---|---|
| 教材費 | 25ポンド~ |
| ホームステイ手配費 | 30ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週180ポンド |
| 空港ピックアップ | 80ポンド |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。


















































)
)
)
