料金表
一般英語コース(週25時間)
| 1週間 | 220ポンド | 12週間 | 1,885ポンド |
|---|---|---|---|
| 2週間 | 430ポンド | 24週間 | 2,960ポンド |
| 3週間 | 620ポンド | 36週間 | 3,935ポンド |
| 4週間 | 800ポンド | 48週間 | 4,645ポンド |
| 8週間 | 1,415ポンド |
一般英語コース(週20時間:午前)
| 1週間 | 185ポンド | 12週間 | 1,585ポンド |
|---|---|---|---|
| 2週間 | 360ポンド | 24週間 | 2,495ポンド |
| 3週間 | 520ポンド | 36週間 | 3,315ポンド |
| 4週間 | 675ポンド | 48週間 | 3,915ポンド |
| 8週間 | 1,195ポンド |
その他の費用
| 入学金 | 50ポンド |
|---|---|
| 教材費 | 30ポンド |
| ホームステイ手配費 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週170ポンド~ |
| 空港ピックアップ | 75ポンド(ヒースロー空港) 95ポンド(ヒースロー空港以外) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。


















































)
)

