料金表
一般英語コース
| コース期間 | 授業料(モーニング) | コース期間 | 授業料(イブニング) |
|---|---|---|---|
| 1~7週間 | 週195ポンド | 1~7週間 | 週145ポンド |
| 8~11週間 | 週175ポンド | 8~11週間 | 週145ポンド |
| 12~23週間 | 週155ポンド | 12~23週間 | 週125ポンド |
| 24週以上 | 週140ポンド | 24週以上 | 週125ポンド |
インテンシブ英語コース(一般英語 + ビジネス英語/会話/IELTS準備)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週260ポンド |
| 8~11週間 | 週250ポンド |
| 12~23週間 | 週240ポンド |
| 24週以上 | 週195ポンド |
One to One コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間~ | 毎時45ポンド |
大学進学準備英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週320ポンド |
| 8~11週間 | 週300ポンド |
| 12~23週間 | 週280ポンド |
| 24週以上 | 週260ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 50ポンド |
| 教材費 | 授業料に含む |
| ホームステイ手配費用 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週170ポンド |
| 空港ピックアップ | 110ポンド(ヒースロー空港) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。


















































)
)

