料金表
一般英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2~6週間 | 週255ポンド |
| 7~11週間 | 週235ポンド |
| 12~19週間 | 週225ポンド |
| 20~35週間 | 週210ポンド |
| 36週間~ | 週200ポンド |
一般英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2~6週間 | 週315ポンド |
| 7~11週間 | 週295ポンド |
| 12~19週間 | 週280ポンド |
| 20~35週間 | 週255ポンド |
| 36週間~ | 週245ポンド |
一般英語コンビコース(週20レッスン+マンツーマン週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 900ポンド |
| 2週間~ | 900ポンド+週850ポンド |
一般英語コンビコース(週30レッスン+マンツーマン週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 815ポンド |
| 2週間~ | 815ポンド+週700ポンド |
一般英語コンビコース(週20レッスン+マンツーマン週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,195ポンド |
| 2週間~ | 1,195ポンド+週1,080ポンド |
一般英語マンツーマンコース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 900ポンド |
| 2週間~ | 900ポンド+週850ポンド |
一般英語マンツーマンコース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,350ポンド |
| 2週間~ | 1,350ポンド+週1,300ポンド |
一般英語マンツーマンコース(週40レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,750ポンド |
| 2週間~ | 1,750ポンド+週1,700ポンド |
ビジネス英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~2週間 | 週450ポンド |
| 3~4週間 | 週435ポンド |
| 5~8週間 | 週420ポンド |
| 9週間~ | 週395ポンド |
ビジネス英語コンビコース(週20レッスン+マンツーマン週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 950ポンド |
| 2週間 | 1,870ポンド |
| 3週間 | 2,700ポンド |
| 4週間 | 3,500ポンド |
| 追加週 | 週850ポンド |
ビジネス英語コンビコース(週20レッスン+マンツーマン週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,350ポンド |
| 2週間 | 2,700ポンド |
| 3週間 | 3,870ポンド |
| 4週間 | 5,060ポンド |
| 追加週 | 週1,250ポンド |
ビジネス英語マンツーマンコース
| レッスン数 | 授業料 |
|---|---|
| 20レッスン | 995ポンド |
| 30レッスン | 1,490ポンド |
| 40レッスン | 1,950ポンド |
IELTS試験対策英語コース/ケンブリッジ検定準備コース(アフタヌーン、週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~2週間 | 週130ポンド |
| 3~4週間 | 週120ポンド |
| 5週間~ | 週110ポンド |
スピーキングコース(アフタヌーン、週10レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~2週間 | 週130ポンド |
| 3~4週間 | 週120ポンド |
| 5週間~ | 週110ポンド |
一般英語プラスコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間~ | 週500ポンド~ |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 50ポンド |
| 教材費 | 授業料に含む |
| ホームステイ手配費 | 50ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 週285ポンド(エグゼクティブ、プライベートバス) 週235ポンド(スタンダード、プライベートバス) 週195ポンド(スタンダード、共有バス) |
| 学生レジデンス宿泊費 | 要問合せ |
| 空港ピックアップ | 55ポンド(片道) 110ポンド(往復) |


















































)
)
)
