料金表
一般英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週225ポンド |
| 5~10週間 | 週245ポンド |
| 11~16週間 | 週235ポンド |
| 17週間以上 | 週225ポンド |
セミインテンシブコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週290ポンド |
| 5~10週間 | 週280ポンド |
| 11~16週間 | 週270ポンド |
| 17週間以上 | 週260ポンド |
インテンシブコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週330ポンド |
| 5~10週間 | 週320ポンド |
| 11~16週間 | 週305ポンド |
| 17週間以上 | 週295ポンド |
IELTS 試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週330ポンド |
| 5~10週間 | 週320ポンド |
| 11~16週間 | 週305ポンド |
| 17週間以上 | 週295ポンド |
ケンブリッジ検定準備コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週330ポンド |
| 5~10週間 | 週320ポンド |
| 11~16週間 | 週305ポンド |
| 17週間以上 | 週295ポンド |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 2~4週間 | 週330ポンド |
| 5~10週間 | 週320ポンド |
| 11~16週間 | 週305ポンド |
| 17週間以上 | 週295ポンド |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|
| 入学金 | 120ポンド |
| 教材費 | 15ポンド/週 |
| ホームステイ手配費 | 30ポンド |
| ホームステイ宿泊費 | 190ポンド/週(シェアバスルーム) 235ポンド/週(プライベートバスルーム) |
| 空港ピックアップ | Edinburgh Airport:70ポンド(片道) Glasgow Airport:190ポンド(片道) |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。