料金表
一般英語コース(週14時間:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週187ドル |
一般英語コース(週18時間/週4日コース:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 506ドル |
| 4週間 | 1,012ドル |
| 8週間 | 1,956ドル |
| 12週間 | 2,900ドル |
| 16週間 | 3,820ドル |
| 20週間 | 4,740ドル |
| 24週間 | 5,660ドル |
| 48週間 | 9,100ドル |
一般英語コース(週18時間/週5日コース:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 235ドル |
| 2週間 | 470ドル |
| 3週間 | 705ドル |
| 4週間 | 945ドル |
| 8週間 | 1,805ドル |
| 12週間 | 2,665ドル |
| 16週間 | 3,525ドル |
| 20週間 | 4,385ドル |
| 24週間 | 5,245ドル |
| 48週間 | 8,200ドル |
一般英語コース(週20時間/週5日コース:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 264ドル |
| 2週間 | 528ドル |
| 3週間 | 792ドル |
| 4週間 | 1,015ドル |
| 8週間 | 2,015ドル |
| 12週間 | 2,975ドル |
| 16週間 | 3,935ドル |
| 20週間 | 4,895ドル |
| 24週間 | 5,855ドル |
| 48週間 | 9,550ドル |
ビジネスパッケージコース(週18時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,320ドル |
| 2週間 | 2,568ドル |
| 3週間 | 3,192ドル |
| 4週間 | 3,844ドル |
TOEFL試験対策英語コース(週16時間:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 990ドル |
| 8週間 | 1,890ドル |
TOEFL試験対策英語コース(週18時間:フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,100ドル |
| 8週間 | 2,100ドル |
選択科目
ビジネス英語クラス(週20時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 396ドル |
発音・会話コース/イディオム・スラングクラス(週4時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8時間 | 132ドル |
イディオム・スラングクラス(週4時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8時間 | 132ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 授業料に含む |
| 教材費 | 一般英語/TOEFL試験対策:75ドル/レベル ビジネスパッケージ:165ドル 選択科目:55ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週450ドル~ |
| 空港ピックアップ | 要相談 |













