料金表
一般英語コース/ビジネス英語コース/進学英語コース/TOEIC試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週606ドル |
| 2~3週間 | 週513ドル |
| 4~7週間 | 週463ドル |
| 8~11週間 | 週452ドル |
| 12~15週間 | 週430ドル |
| 16週間~ | 週375ドル |
一般英語コース/進学英語コース/TOEIC試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース(週22レッスン:モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週550ドル |
| 2~3週間 | 週465ドル |
| 4~7週間 | 週414ドル |
| 8~11週間 | 週398ドル |
| 12~15週間 | 週382ドル |
| 16週間~ | 週339ドル |
一般英語コース(週22レッスン:アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週428ドル |
| 2~3週間 | 週360ドル |
| 4~7週間 | 週321ドル |
| 8~11週間 | 週307ドル |
| 12~15週間 | 週297ドル |
| 16週間~ | 週260ドル |
一般英語コース/進学英語コース/TOEIC試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース(週20レッスン:モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週500ドル |
| 2~3週間 | 週421ドル |
| 4~7週間 | 週376ドル |
| 8~11週間 | 週361ドル |
| 12~15週間 | 週350ドル |
一般英語コース(週20レッスン:アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 週393ドル |
| 2~3週間 | 週331ドル |
| 4~7週間 | 週294ドル |
| 8~11週間 | 週282ドル |
| 12~15週間 | 週273ドル |
一般英語マンツーマンコース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,611ドル |
| 2週間 | 週1,564ドル |
| 3週間 | 週1,514ドル |
| 4週間~ | 週1,467ドル |
一般英語マンツーマンコース(週15レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,027ドル |
| 2週間 | 週995ドル |
| 3週間 | 週965ドル |
| 4週間~ | 週939ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE/CPE:週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 2,888ドル |
| 10週間 | 3,610ドル |
| 12週間 | 4,200ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE/CPE:週22レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 3,184ドル |
| 10週間 | 3,980ドル |
| 12週間 | 4,584ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE/CPE:週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 3,616ドル |
| 10週間 | 4,520ドル |
| 12週間 | 5,160ドル |
ビギナー英語コース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2~3週間 | 週537ドル |
| 4週間 | 週486ドル |
ビギナー英語コース(週22レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2~3週間 | 週488ドル |
| 4週間 | 週435ドル |
ビギナー英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2~3週間 | 週442ドル |
| 4週間 | 週394ドル |
インターナショナルセメスターコース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間 | 週295ドル |
| 25~35週間 | 週279ドル |
| 36週間 | 週278ドル |
| 37週間~ | 週276ドル |
インターナショナルセメスターコース(週22レッスン:モーニング)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間 | 週275ドル |
| 25~35週間 | 週272ドル |
| 36週間 | 週270ドル |
| 37週間~ | 週269ドル |
インターナショナルセメスターコース(週22レッスン:アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間 | 週220ドル |
| 25~35週間 | 週218ドル |
| 36週間 | 週216ドル |
| 37週間~ | 週214ドル |
プラチナムグループコース(週35レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,556ドル |
| 2週間 | 週1,502ドル |
| 3週間 | 週1,268ドル |
| 4週間~ | 週1,235ドル |
プラチナムグループコース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,340ドル |
| 2週間 | 週1,305ドル |
| 3週間 | 週1,268ドル |
| 4週間~ | 週1,235ドル |
プラチナムグループコース(週25レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,117ドル |
| 2週間 | 週1,098ドル |
| 3週間 | 週1,075ドル |
| 4週間~ | 週1,048ドル |
プラチナムグループコース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 896ドル |
| 2週間 | 週885ドル |
| 3週間 | 週869ドル |
| 4週間~ | 週854ドル |
プラチナムグループコース(週15レッスン:アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 571ドル |
| 2週間 | 週565ドル |
| 3週間 | 週554ドル |
| 4週間~ | 週544ドル |
英語教師育成コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 1,026ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 45ドル~ |
| 滞在先手配費 | 95ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週350~425ドル(マンハッタン外、1人部屋) 週285~340ドル(マンハッタン外、2人部屋) ※その他のホームステイについてはお問い合わせください。 |
| アコモデーション宿泊費 | New Yorker 週550~570ドル(1人部屋) Vanderbilt 週635ドル(1人部屋) |
| 空港ピックアップ | 130ドル |













