料金表
一般英語コース(週15時間:バケーション)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週410ドル |
| 4~7週間 | 週395ドル |
| 8~12週間 | 週385ドル |
一般英語コース(週20時間:ジェネラル)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週425ドル |
| 4~11週間 | 週400ドル |
| 12~23週間 | 週370ドル |
| 24~31週間 | 週345ドル |
| 32週間~ | 週340ドル |
一般英語コース(週25時間:インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週450ドル |
| 4~11週間 | 週415ドル |
| 12~23週間 | 週395ドル |
| 24~31週間 | 週370ドル |
| 32週間~ | 週350ドル |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~8週間 | 週455ドル |
IELTS試験対策英語コース/進学英語コース/TOEFL試験対策英語コース/SAT試験対策コース/GMAT試験対策コース/GRE試験対策コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週475ドル |
| 4~11週間 | 週430ドル |
| 12~23週間 | 週420ドル |
| 24~31週間 | 週380ドル |
| 32週間~ | 週360ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 授業料に含む |
| マンツーマンレッスン | 50ドル/レッスン |
| 宿泊先手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週275ドル(1人部屋) 週225ドル(2人部屋) |
| ゲストハウス宿泊費 | 週450ドル(2~4人部屋) |
| アパートメント宿泊費 | 週450ドル(1人部屋) |
| 空港ピックアップ | 130ドル(片道) |


















































)
)
)
