料金表
一般英語コース(ジェネラル20)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週350ドル |
| 4~11週間 | 週330ドル |
| 12~15週間 | 週320ドル |
| 16~23週間 | 週310ドル |
一般英語コース(インテンシブ25)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週405ドル |
| 4~11週間 | 週370ドル |
| 12~15週間 | 週360ドル |
| 16~23週間 | 週350ドル |
一般英語コース/ビジネス英語コース/TOEFL試験対策英語コース(インテンシブ30)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週455ドル |
| 4~11週間 | 週410ドル |
| 12~15週間 | 週400ドル |
| 16~23週間 | 週390ドル |
一般英語コース(アフタヌーン10)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週175ドル |
| 4~11週間 | 週165ドル |
| 12~15週間 | 週160ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間 | 3,840ドル |
進学英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4~11週間 | 週410ドル |
| 12~15週間 | 週400ドル |
| 16~23週間 | 週390ドル |
| 24週間~ | 週335ドル |
英語教師育成コース(CELTA)
| コース | 授業料 |
|---|---|
| グループ | 週455ドル |
| ジェネラル20コース+個人レッスン(週5レッスン) | 週750ドル |
| ジェネラル20コース+個人レッスン(週10レッスン) | 週1,150ドル |
SAT/GMAT試験対策英語コース
| コース | 授業料 |
|---|---|
| グループ | 週455ドル |
| 個人+5レッスン | 週750ドル |
| 個人+10レッスン | 週1,150ドル |
ジュニアコース
| コース期間 | 授業料(滞在費含む) |
|---|---|
| 1~4週間 | 週1,100ドル |
クラブ40プラスコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週590ドル |
マンツーマンレッスン
| レッスン数 | 授業料 |
|---|---|
| 週5レッスン | 週400ドル |
| 週10レッスン | 週800ドル |
| 週20レッスン | 週1,600ドル |
| 週30レッスン | 週2,400ドル |
| 週40レッスン | 週3,200ドル |
| 週50レッスン | 週4,000ドル |
ミニグループコース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 840ドル |
| 2週間 | 週820ドル |
| 3週間 | 週805ドル |
| 4週間~ | 週795ドル |
ミニグループコース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,240ドル |
| 2週間 | 週1,210ドル |
| 3週間 | 週1,180ドル |
| 4週間~ | 週1,150ドル |
9日間集中コース
| レッスン数 | 授業料 |
|---|---|
| 82レッスン | 6,560ドル |
| 92レッスン | 7,360ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 授業料に含む |
| 滞在先手配費 | 90ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週240ドル(朝食付き) 週300ドル(1日2食付) |
| アコモデーション宿泊費 | ゲストハウス:週440ドル(2~4人部屋) ESLタウンハウス:週315ドル(2人部屋) |
| 空港ピックアップ | 110ドル(片道) 210ドル(往復) |













