料金表
一般英語コース
| 4週間 | 1,410ドル | 28週間 | 8,883ドル |
|---|---|---|---|
| 8週間 | 2,820ドル | 32週間 | 9,584ドル |
| 12週間 | 4,230ドル | 36週間 | 10,782ドル |
| 16週間 | 5,356ドル | 40週間 | 11,980ドル |
| 20週間 | 6,695ドル | 44週間 | 13,178ドル |
| 24週間 | 7,614ドル | 48週間 | 14,376ドル |
進学英語コース
| 4週間 | 1,790ドル | 28週間 | 11,277ドル |
|---|---|---|---|
| 8週間 | 3,580ドル | 32週間 | 12,168ドル |
| 12週間 | 5,370ドル | 36週間 | 13,689ドル |
| 16週間 | 6,800ドル | 40週間 | 15,210ドル |
| 20週間 | 8,500ドル | 44週間 | 16,731ドル |
| 24週間 | 9,666ドル | 48週間 | 18,252ドル |
その他の費用
| 入学金 | 175ドル |
|---|---|
| 教材費 | 95ドル/4週間 |
| ホームステイ手配費 | 無料 |
| ホームステイ宿泊費 | 1,120ドル/4週間 |
| 空港ピックアップ | 115ドル |
※その他のコース費用はお問い合わせください。
※コース費用は、学校側の都合により予告なしに変更になる場合がありますのでご注意ください。


















































)
)

