料金表
一般英語コース(週30レッスン:インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週460ドル |
| 4~7週間 | 週445ドル |
| 8~11週間 | 週430ドル |
| 12~23週間 | 週410ドル |
| 24~47週間 | 週385ドル |
| 48週間~ | 週360ドル |
一般英語コース(週24レッスン:セミインテンシブプラス)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週395ドル |
| 4~7週間 | 週380ドル |
| 8~11週間 | 週365ドル |
| 12~23週間 | 週345ドル |
| 24~47週間 | 週325ドル |
| 48週間~ | 週300ドル |
一般英語コース(週20レッスン:セミインテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週360ドル |
| 4~7週間 | 週350ドル |
| 8~11週間 | 週340ドル |
| 12~23週間 | 週330ドル |
| 24~47週間 | 週315ドル |
| 48週間~ | 週295ドル |
一般英語コース(週10レッスン:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週205ドル |
| 4~7週間 | 週195ドル |
| 8~11週間 | 週190ドル |
| 12週間~ | 週180ドル |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間~ | 週2,975ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(夏期)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,860ドル |
| 6週間 | 2,790ドル |
| 10週間 | 4,500ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(春季、秋季)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 9週間 | 4,050ドル |
| 11週間 | 4,950ドル |
50プラスコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 週1,470ドル |
イングリッシュプラスコース
| プログラム | コース期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| ヨガ | 2週間~ | 1,595ドル (追加週:週500ドル) |
| テニス | 2週間~ | 1,100ドル (追加週:週700ドル) |
| サーフィン | 2週間~ | 1,790ドル (追加週:週795ドル) |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 50ドル |
| マンツーマンレッスン | 85ドル/レッスン |
| I-20郵送費 | 75ドル |
| ホームステイ手配費 | 85ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週325ドル(1人部屋、平日2食・週末3食付き) |
| レジデンス手配費 | 無料 |
| レジデンス宿泊費 | 週865ドル~(1人部屋) |
| アパートメント手配費 | 150ドル |
| アパートメント宿泊費 | 週640ドル(1人部屋) 週320ドル(2人部屋) |
| 空港ピックアップ | 315ドル(片道、ロサンゼルス空港) 605ドル(往復、ロサンゼルス空港) 150ドル(片道、サンタバーバラ空港) 290ドル(往復、サンタバーバラ空港) |













