International House, Brisbane-ALS インターナショナル ハウス ブリスベン-エーエルエス
英語学習とアクティビティのメリハリをしっかり付けながら、充実した留学生活を送ることができる学校。
総合満足度 4.88
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気4.62
教師の質4.88
立地5.00
サポート体制4.88
アクティビティ4.88
国籍バランス4.00
- エリア ブリスベン
- 学校規模 大規模
- クラスレベル 6レベル
- 最大授業数 5コマ
- 日本人割合 15~20%
- 雰囲気 真面目
料金表
一般英語コース/ビジネス英語コース/IELTS試験対策英語コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 1~13週間 | 週370ドル |
| 14~26週間 | 週360ドル |
| 27~72週間 | 週350ドル |
一般英語コース/IELTS試験対策英語コース(パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 8週間 | 1,600ドル |
| 12週間 | 2,400ドル |
| 16週間 | 3,200ドル |
| 24週間 | 4,800ドル |
| 32週間 | 6,400ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|
| 10週間(FCE/CAE) | 3,200ドル |
| 12週間(FCE) | 3,650ドル |
英語教師養成コース(TESOL/J-SHINE)
| コース | コース期間 | 授業料 |
|---|
| TESOL | 8週間 | 3,195ドル |
| 英語+J-SHINEコース | 4週間+6週間 | 4,635ドル |
| 12週間+6週間 | 7,715ドル |
| 17週間+6週間 | 9,470ドル |
| TESOL+J-SHINEコース | 8週間+6週間 | 6,795ドル |
※入学金、教材費等を含めた金額となります。
ワークエクスペリエンスプログラム
| プログラム | コース期間 | 授業料 |
|---|
| デミペアプログラム | 12週間 | 4,340ドル |
| デミオーペアプログラム | 12週間 | 4,640ドル |
| ファームジョブプログラム | 12週間 | 4,275ドル |
| 17週間 | 5,690ドル |
※入学金、教材費、手配料含む。
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|
| 入学金 | 195ドル |
| 教材費 | 週15ドル |
| マンツーマン授業 | 95ドル/コマ |
| ホームステイ手配費 | 300ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週240ドル |
| アコモデーション手配費 | 225ドル |
| アコモデーション宿泊費 | 週190ドル(1人部屋) 週120ドル(2人部屋) |
| 空港ピックアップ | 滞在先手配費に含む(ゴールドコースト空港からのピックアップは別途70ドル) |
この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!

留学について思い立ったら…まずはコレ!

無料カウンセリング
お取扱い国一覧