学校データ
| 住所 | Level1, 110 Eagle Street, Brisbane, QLD, Australia | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | ブリスベン中心部、セントラル駅から徒歩7分。 | ||
| 設立年度 | 2015年 | 学生数 | 150~200名 |
| 1クラスの人数 | 13名 | レベル | 5レベル |
| 日本人の割合 | 20~23% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| インターネット環境 | 無料Wi-Fi環境あり | ||
| 他キャンパス | メルボルン | ||
| 学校設備 | ラウンジ、カウンセリング室、キッチン、コンピューター室、無料WI-FI、図書室など | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
オーストラリア留学・ワーキングホリデー
徹底した母国語禁止ルールの環境で学びたい方に最適の学校。

| 住所 | Level1, 110 Eagle Street, Brisbane, QLD, Australia | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | ブリスベン中心部、セントラル駅から徒歩7分。 | ||
| 設立年度 | 2015年 | 学生数 | 150~200名 |
| 1クラスの人数 | 13名 | レベル | 5レベル |
| 日本人の割合 | 20~23% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| インターネット環境 | 無料Wi-Fi環境あり | ||
| 他キャンパス | メルボルン | ||
| 学校設備 | ラウンジ、カウンセリング室、キッチン、コンピューター室、無料WI-FI、図書室など | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |