料金表
一般英語コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~4週間 | 週385ドル |
| 5~12週間 | 週380ドル |
| 13~23週間 | 週375ドル |
| 24週間~ | 週370ドル |
一般英語コース(パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~17週間 | 週340ドル |
IELTS試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 5週間 | 1,900ドル |
ケンブリッジ試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間(FCE/CAE) | 3,825ドル |
| 12週間(FCE/CAE) | 4,585ドル |
| 12週間(CPE) | 5,125ドル |
ケンブリッジ試験対策英語コース(FLEXI)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 週385ドル |
| 5~10週間 | 週380ドル |
進学英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 6週間 | 2,280ドル |
| 12週間 | 4,560ドル |
TOEIC試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 5週間 | 1,900ドル |
インターンシッププログラム
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 630ドル |
| 6週間 | 690ドル |
| 8週間 | 780ドル |
| 12週間 | 980ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 240ドル |
| 教材費 | 週15ドル |
| ホームステイ手配費 | 250ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週265ドル~ |
| 空港ピックアップ | 110ドル(ブリスベン空港) 195ドル(ゴールドコースト空港) |
| デミペアプログラム手配料 | 800ドル(空港ピックアップ費用含む) |













































)
)
