学校データ
| 住所 | 2nd Floor, 27 Davis Crescent, Newmarket, Auckland, 1023, New Zealand | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | ニューマーケット、シティの中心部からバスで約5分。 | ||
| 設立年度 | 1991年 | 学生数 | 50~100名 |
| 1クラスの人数 | 6~10名 | レベル | 6レベル |
| 日本人の割合 | 8~12% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| インターネット環境 | 日本語対応PCあり / 無料Wi-Fi環境あり | ||
| 他キャンパス | 無し | ||
| 学校設備 | ラウンジ、電子レンジ、冷蔵庫、コンピュータールーム、無料Wi-Fi、テレビ、など | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() |




















































)
)
)
