料金表
一般英語コース(ジェネラル20)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~12週間 | 週310ドル |
一般英語コース(インテンシブ24)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~23週間 | 週350ドル |
一般英語コース(インテンシブ30)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~23週間 | 週410ドル |
一般英語コース(アフタヌーン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~12週間 | 週150ドル |
ビジネス英語コース/IELTS試験対策英語コース/TOEIC試験対策英語コース/ TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間~ | 週410ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(CPE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 3,280ドル |
| 9週間 | 3,690ドル |
| 10週間 | 4,100ドル |
| 12週間 | 4,920ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 3,200ドル |
| 10週間 | 4,000ドル |
| 12週間 | 4,800ドル |
進学英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4~23週間 | 週410ドル |
| 24週間~ | 週335ドル |
インターナショナルスクールイヤーコース(週24レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間 | 3,280ドル |
| 30週間 | 3,690ドル |
| 36週間 | 4,100ドル |
| 48週間 | 4,920ドル |
インターナショナルスクールイヤーコース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間 | 8,040ドル |
| 30週間 | 10,050ドル |
| 36週間 | 12,060ドル |
| 48週間 | 16,080ドル |
マンツーマンレッスン
| 授業数 | 授業料 |
|---|---|
| 週5レッスン | 週450ドル |
| 週10レッスン | 週900ドル |
| 週20レッスン | 週1,800ドル |
| 週30レッスン | 週2,700ドル |
| 週40レッスン | 週3,600ドル |
| 週50レッスン | 週4,500ドル |
英語+アクティビティコース
| アクティビティ | コース期間 | 授業料 |
|---|---|---|
| アート、建築、歴史文化 | 1週間~ | 週750ドル |
| ゴルフ | 1週間~ | 週600ドル |
| アーバンハイキング | 1週間~ | 週550ドル |
| ワインテイスティング | 1週間~ | 週500ドル |
| バリスタトレーニング | 2週間 | 1,115ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 160ドル |
| 教材費 | 週20ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週250ドル |
| 空港ピックアップ | 100ドル |


















































)
)
)
