学校データ
| 住所 | シティキャンパス:Level 4, ITC House, 9 City Road, Auckland, New Zealand サウスオークランドキャンパス:Level 1, Fountain Lane North, Botany Town Centre, Auckland | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | シティキャンパス:最寄りのバス停より徒歩3分。 サウスオークランドキャンパス:最寄りのバス停より徒歩2分。 | ||
| 設立年度 | 1996年 | 学生数 | 350~450名 |
| 1クラスの人数 | 12~18名 | レベル | 4レベル |
| 日本人の割合 | 1~2% | 日本人スタッフ | 不在 |
| インターネット環境 | 無料Wi-Fi環境あり | ||
| 他キャンパス | - | ||
| 学校設備 | ラウンジ、キッチン、コンピュータールーム、無料Wi-Fi、自習室、トレーニングセンター、など | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
































































)
)
