料金表
一般英語コース(週28時間:インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,450ドル | 100ドル |
| 8週間 | 2,900ドル | 130ドル |
| 12週間 | 4,160ドル | 160ドル |
| 16週間 | 5,545ドル | 190ドル |
| 20週間 | 6,930ドル | 220ドル |
| 24週間 | 7,940ドル | 250ドル |
| 28週間 | 9,260ドル | 280ドル |
| 32週間 | 10,585ドル | 310ドル |
| 36週間 | 11,115ドル | 340ドル |
| 40週間 | 12,350ドル | 370ドル |
| 44週間 | 13,580ドル | 400ドル |
| 48週間 | 14,820ドル | 430ドル |
一般英語コース(週20時間:ジェネラル)
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,115ドル | 100ドル |
| 8週間 | 2,225ドル | 125ドル |
| 12週間 | 3,150ドル | 150ドル |
| 16週間 | 4,200ドル | 175ドル |
| 20週間 | 5,250ドル | 200ドル |
| 24週間 | 6,050ドル | 225ドル |
| 28週間 | 7,055ドル | 250ドル |
| 32週間 | 8,065ドル | 275ドル |
| 36週間 | 8,695ドル | 300ドル |
| 40週間 | 9,660ドル | 325ドル |
| 44週間 | 10,625ドル | 350ドル |
| 48週間 | 11,590ドル | 375ドル |
ビジネス英語コース/IELTS試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,530ドル | 100ドル |
| 8週間 | 3,060ドル | 160ドル |
| 12週間 | 4,568ドル | 200ドル |
英語教師育成コース/児童英語教師育成コース
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 900ドル | 80ドル |
リアルスピーキング
| コース期間 | 授業料 | 教材費 |
|---|---|---|
| 4週間 | 1,530ドル | 100ドル |
| 8週間 | 3,060ドル | 160ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 130ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 850ドル(4週間、1日3食) 800ドル(4週間、1日2食) |
| 空港ピックアップ | 100ドル |

















































)
)
