料金表
一般英語コース(セミインテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 630ドル |
| 4週間 | 1,250ドル |
| 8週間 | 2,275ドル |
| 12週間 | 3,475ドル |
| 16週間 | 4,625ドル |
| 24週間 | 6,675ドル |
| 32週間 | 8,575ドル |
| 36週間 | 9,525ドル |
一般英語コース(インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 713ドル |
| 4週間 | 1,420ドル |
| 8週間 | 2,630ドル |
| 12週間 | 4,040ドル |
| 16週間 | 5,450ドル |
| 24週間 | 7,995ドル |
| 32週間 | 10,245ドル |
| 36週間 | 11,345ドル |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 2,275ドル |
ACPコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 8週間 | 2,275ドル |
進学英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間 | 3,475ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 125ドル |
| 教材費 | 10~35ドル/冊 |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週195ドル |
| 空港ピックアップ | 120ドル |

















































)
)
