料金表
一般英語コース(セミインテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,085ドル |
| 8週間 | 2,170ドル |
| 12週間 | 3,092ドル |
| 16週間 | 3,906ドル |
| 20週間 | 4,883ドル |
| 24週間 | 5,534ドル |
| 28週間 | 6,456ドル |
| 32週間 | 6,944ドル |
| 36週間 | 7,812ドル |
一般英語コース(インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,470ドル |
| 8週間 | 2,940ドル |
| 12週間 | 4,190ドル |
| 16週間 | 5,292ドル |
| 20週間 | 6,615ドル |
| 24週間 | 7,497ドル |
| 28週間 | 8,747ドル |
| 32週間 | 9,408ドル |
| 36週間 | 10,584ドル |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,470ドル |
| 8週間 | 2,940ドル |
| 12週間 | 4,190ドル |
| 16週間 | 5,292ドル |
| 20週間 | 6,615ドル |
| 24週間 | 7,497ドル |
| 28週間 | 8,747ドル |
| 32週間 | 9,408ドル |
| 36週間 | 10,584ドル |
進学英語コース/IELTS試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,510ドル |
| 8週間 | 3,020ドル |
| 12週間 | 4,304ドル |
| 16週間 | 5,436ドル |
| 20週間 | 6,795ドル |
| 24週間 | 7,701ドル |
| 28週間 | 8,985ドル |
| 32週間 | 9,664ドル |
| 36週間 | 10,872ドル |
スーパーインテンシブ英語コース(週15レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,007ドル |
| 2週間 | 1,698ドル |
| 3週間 | 2,487ドル |
| 4週間 | 3,271ドル |
スーパーインテンシブ英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 1,344ドル |
| 2週間 | 2,264ドル |
| 3週間 | 3,317ドル |
| 4週間 | 4,360ドル |
スーパーインテンシブ英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 2,015ドル |
| 2週間 | 3,395ドル |
| 3週間 | 4,975ドル |
| 4週間 | 6,540ドル |
スーパーインテンシブ英語コース(週45レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1週間 | 2,785ドル |
| 2週間 | 4,585ドル |
| 3週間 | 6,765ドル |
| 4週間 | 8,875ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 125ドル |
| 教材費 | 50ドル/セッション |
| ホームステイ手配費 | 235ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週200ドル(1日2食、週末は3食) 週215ドル(1日3食) |
| 空港ピックアップ | 115ドル(片道) |













