料金表
一般英語コース(週30時間:インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,680ドル |
| 8週間 | 3,250ドル |
| 12週間 | 4,845ドル |
| 16週間 | 6,425ドル |
| 20週間 | 7,695ドル |
| 24週間 | 8,960ドル |
| 28週間 | 10,330ドル |
| 32週間 | 11,620ドル |
| 36週間 | 12,875ドル |
| 40週間 | 14,120ドル |
| 44週間 | 15,330ドル |
| 48週間 | 16,615ドル |
一般英語コース(週22.5時間:スタンダード)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,385ドル |
| 8週間 | 2,725ドル |
| 12週間 | 4,030ドル |
| 16週間 | 5,340ドル |
| 20週間 | 6,360ドル |
| 24週間 | 7,440ドル |
| 28週間 | 8,545ドル |
| 32週間 | 9,660ドル |
| 36週間 | 10,745ドル |
| 40週間 | 11,900ドル |
| 44週間 | 12,935ドル |
| 48週間 | 13,890ドル |
一般英語コース(週15時間:パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 915ドル |
| 8週間 | 1,800ドル |
| 12週間 | 2,690ドル |
| 16週間 | 3,545ドル |
| 20週間 | 4,275ドル |
| 24週間 | 4,985ドル |
| 28週間 | 5,730ドル |
| 32週間 | 6,470ドル |
| 36週間 | 7,235ドル |
| 40週間 | 8,005ドル |
| 44週間 | 8,750ドル |
| 48週間 | 9,425ドル |
スピーキング強化コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,450ドル |
| 8週間 | 2,890ドル |
ライティング強化コース/IELTS試験対策英語コース/TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,450ドル |
| 8週間 | 2,890ドル |
| 12週間 | 4,275ドル |
進学英語コース(UCTP)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間 | 4,305ドル |
医療英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,450ドル |
| 8週間 | 2,890ドル |
| 12週間 | 4,275ドル |
| 16週間 | 5,700ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 175ドル |
| 教材費 | 入学金に含む |
| ホームステイ手配費 | 220ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 880ドル/4週間(1日3食付き) 820ドル/4週間(1日2食付き) |
| 空港ピックアップ | 110ドル |













