料金表
X-インテンシブース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週515ドル |
| 4~11週間 | 週505ドル |
| 12~15週間 | 週495ドル |
| 16~23週間 | 週485ドル |
| 24~31週間 | 週475ドル |
| 32週間~ | 週465ドル |
フルタイムインテンシブコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週410ドル |
| 4~11週間 | 週400ドル |
| 12~15週間 | 週390ドル |
| 16~23週間 | 週380ドル |
| 24~31週間 | 週370ドル |
| 32週間~ | 週360ドル |
セミインテンシブコース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~11週間 | 週270ドル |
| 12~23週間 | 週260ドル |
| 24週間~ | 週250ドル |
ビジネス英語コース/スピーキング強化コース/IELTS試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,825ドル |
| 8週間 | 3,600ドル |
進学英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,900ドル |
| 8週間 | 3,700ドル |
| 12週間 | 5,375ドル |
英語教師育成コース(TESOL/TYCP)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 990ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 50ドル~/4週間 |
| ホームステイ手配費 | 150ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 830ドル/4週間 |
| 空港ピックアップ | 100ドル |

















































)
)
