料金表
一般英語コース(週28レッスン:Skill Builder)
| コース期間 | 授業料 | 
|---|---|
| 1~4週間 | 週350ドル | 
| 5~10週間 | 週335ドル | 
| 11~20週間 | 週325ドル | 
| 21~30週間 | 週315ドル | 
一般英語コース(週32レッスン:Learn Fast)
| コース期間 | 授業料 | 
|---|---|
| 1~4週間 | 週395ドル | 
| 5~10週間 | 週390ドル | 
| 11~20週間 | 週380ドル | 
| 21~30週間 | 週370ドル | 
一般英語コース(週36レッスン:Intensive)
| コース期間 | 授業料 | 
|---|---|
| 1~4週間 | 週420ドル | 
| 5~10週間 | 週405ドル | 
| 11~20週間 | 週390ドル | 
| 21~30週間 | 週380ドル | 
※一般英語コースは毎週月曜日に入学可能です。
ビジネス英語コース・IELTSコース試験対策英語コース(週32レッスン)
| コース期間 | 授業料 | 
|---|---|
| 1~4週間 | 週395ドル | 
| 5~10週間 | 週390ドル | 
| 11~12週間 | 週380ドル | 
| 21~30週間 | 週370ドル | 
進学英語コース(EAP: 週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 | 
|---|---|
| 1~4週間 | 週350ドル | 
| 5~10週間 | 週335ドル | 
| 11~20週間 | 週325ドル | 
| 21~30週間 | 週315ドル | 
その他の費用
| 詳細 | 料金 | 
|---|---|
| 入学金 | 165ドル | 
| 教材費 | 85ドル ※EAP以外 170ドル ※EAP  | 
| ホームステイ手配費 | 235ドル | 
| ホームステイ宿泊費 | ・1人部屋/1日3食 週250ドル(ローシーズン) 週275ドル(ハイシーズン) ・1人部屋/1日2食 週230ドル(ローシーズン) 週255ドル(ハイシーズン) ※ハイシーズンは7月1日~8月31日になります。  | 
| 空港ピックアップ | 115ドル | 


 
 

 




























 
 
 
 
 
 











 

 
)
)
)
