料金表
スタンダードコース(週24レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週292ドル |
| 8~15週間 | 週287ドル |
| 16~23週間 | 週282ドル |
| 24~35週間 | 週277ドル |
| 36~43週間 | 週272ドル |
インテンシブコース(週28レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週346ドル |
| 8~15週間 | 週341ドル |
| 16~23週間 | 週336ドル |
| 24~35週間 | 週331ドル |
| 36~43週間 | 週326ドル |
| 44週間~ | 週321ドル |
スーパーインテンシブコース(週32レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週389ドル |
| 8~15週間 | 週384ドル |
| 16~23週間 | 週379ドル |
| 24~35週間 | 週374ドル |
| 36~43週間 | 週369ドル |
| 44週間~ | 週364ドル |
プレミアムコース(スタンダードコース+マンツーマン週4時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週517ドル |
| 8~15週間 | 週512ドル |
| 16~23週間 | 週507ドル |
| 24~35週間 | 週502ドル |
| 36~43週間 | 週497ドル |
プラチナコース(インテンシブコース+マンツーマン週4時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週571ドル |
| 8~15週間 | 週566ドル |
| 16~23週間 | 週561ドル |
| 24~35週間 | 週556ドル |
| 36~43週間 | 週551ドル |
| 44週間~ | 週546ドル |
プレミアムプラチナコース(スーパーインテンシブコース+マンツーマン週4時間)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~7週間 | 週614ドル |
| 8~15週間 | 週609ドル |
| 16~23週間 | 週604ドル |
| 24~35週間 | 週599ドル |
| 36~43週間 | 週594ドル |
| 44週間~ | 週589ドル |
ビジネス英語コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,600ドル |
| 8週間 | 3,000ドル |
IELTS試験対策英語6.5点保証コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,364ドル |
| 8週間 | 2,728ドル |
| 12週間 | 4,092ドル |
進学英語コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,700ドル |
| 8週間 | 3,300ドル |
| 12週間 | 4,600ドル |
パワースピーキングコース(EPS1/2、フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,600ドル |
| 8週間 | 3,000ドル |
日英バイリンガルコース(ACE-Japanese)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,200ドル |
| 8週間 | 2,300ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 現地払い |
| 無給インターンシップ手配費 | 1,300ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週195ドル |
| 空港ピックアップ | 130ドル(片道) 200ドル(往復) |













