料金表
一般英語コース(午前パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 780ドル |
| 8週間 | 1,560ドル |
| 12週間 | 2,220ドル |
| 16週間 | 2,960ドル |
| 20週間 | 3,700ドル |
| 24週間 | 4,260ドル |
| 28週間 | 4,970ドル |
| 32週間 | 5,680ドル |
| 36週間 | 6,300ドル |
| 40週間 | 7,000ドル |
| 44週間 | 7,700ドル |
| 48週間 | 8,400ドル |
一般英語コース(午後パートタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 680ドル |
| 8週間 | 1,360ドル |
| 12週間 | 1,950ドル |
| 16週間 | 2,600ドル |
| 20週間 | 3,250ドル |
| 24週間 | 3,780ドル |
| 28週間 | 4,410ドル |
| 32週間 | 5,040ドル |
| 36週間 | 5,580ドル |
| 40週間 | 6,200ドル |
| 44週間 | 6,820ドル |
| 48週間 | 7,440ドル |
一般英語コース(フルタイム)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,360ドル |
| 8週間 | 2,720ドル |
| 12週間 | 3,870ドル |
| 16週間 | 5,160ドル |
| 20週間 | 6,450ドル |
| 24週間 | 7,440ドル |
| 28週間 | 8,680ドル |
| 32週間 | 9,920ドル |
| 36週間 | 10,980ドル |
| 40週間 | 12,200ドル |
| 44週間 | 13,420ドル |
| 48週間 | 14,640ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 150ドル |
| 教材費 | 45ドル/4週間(フルタイム) 25ドル/4週間(パートタイム) |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 750ドル/4週間(1日2食) 800ドル/4週間(1日3食) |
| 空港ピックアップ | 80ドル |













