料金表
一般英語コース/ビジネス英語コース(週30レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,470ドル |
| 8週間 | 2,940ドル |
| 12週間 | 4,190ドル |
| 16週間 | 5,292ドル |
| 20週間 | 6,615ドル |
| 24週間 | 7,497ドル |
| 28週間 | 8,747ドル |
| 32週間 | 9,408ドル |
| 36週間 | 10,584ドル |
一般英語コース(週20レッスン)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,085ドル |
| 8週間 | 2,170ドル |
| 12週間 | 3,092ドル |
| 16週間 | 3,906ドル |
| 20週間 | 4,883ドル |
| 24週間 | 5,534ドル |
| 28週間 | 6,456ドル |
| 32週間 | 6,944ドル |
| 36週間 | 7,812ドル |
IELTS試験対策英語コース/進学英語コース/TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4週間 | 1,510ドル |
| 8週間 | 3,020ドル |
| 12週間 | 4,304ドル |
| 16週間 | 5,436ドル |
| 20週間 | 6,795ドル |
| 24週間 | 7,701ドル |
| 28週間 | 8,985ドル |
| 32週間 | 9,664ドル |
| 36週間 | 10,872ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 125ドル |
| 教材費 | 50ドル/セッション |
| ホームステイ手配費 | 235ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 800ドル(4週間) |
| 空港ピックアップ | 115ドル |













