料金表
一般英語コース(スーパーインテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週417ドル |
| 4~7週間 | 週410ドル |
| 8~11週間 | 週403ドル |
| 12~15週間 | 週396ドル |
| 16~19週間 | 週389ドル |
| 20~23週間 | 週382ドル |
| 24~27週間 | 週375ドル |
| 28~31週間 | 週368ドル |
| 32~35週間 | 週361ドル |
| 36~39週間 | 週354ドル |
| 40週間~ | 週347ドル |
一般英語コース(インテンシブ)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週335ドル |
| 4~7週間 | 週330ドル |
| 8~11週間 | 週325ドル |
| 12~15週間 | 週320ドル |
| 16~19週間 | 週315ドル |
| 20~23週間 | 週310ドル |
| 24~27週間 | 週305ドル |
| 28~31週間 | 週300ドル |
| 32~35週間 | 週295ドル |
| 36~39週間 | 週290ドル |
| 40週間~ | 週285ドル |
ビジネス英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4~7週間 | 週330ドル |
| 8~11週間 | 週325ドル |
IELTS試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4~7週間 | 週330ドル |
| 8~11週間 | 週325ドル |
| 12~15週間 | 週320ドル |
| 16週間~ | 週315ドル |
ケンブリッジ検定準備コース(FCE/CAE)/進学英語コース/TOEFL試験対策英語コース
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 4~7週間 | 週330ドル |
| 8~11週間 | 週325ドル |
| 12~15週間 | 週320ドル |
コミュニケーションスキル英語コース(ACP28)
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週615 ドル |
| 4~7週間 | 週610ドル |
| 8~11週間 | 週605ドル |
| 12~15週間 | 週600ドル |
| 16~19週間 | 週595ドル |
| 20~23週間 | 週590ドル |
| 24~27週間 | 週585ドル |
| 28~31週間 | 週580ドル |
| 32~35週間 | 週575ドル |
| 36~39週間 | 週570ドル |
| 40週間~ | 週565ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 125ドル |
| 教材費 | 65ドル/1レベル(その後レベル毎に45ドル) |
| マンツーマンレッスン | 70ドル/50分 |
| ホームステイ手配費 | 220ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週200ドル |
| 空港ピックアップ | 90ドル |













