料金表
ビジネス マネージメント
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| Foundation Certificate | 3,485ドル |
| Practicum Foundation Certificate | 4,821ドル |
| Certificate | 4,944ドル |
| Honors Certificate | 5,862ドル |
| Practicum Certificate | 7,852ドル |
| Diploma | 8,668ドル |
| Work Experience Diploma | 10,014ドル |
| Co-op Diploma | 11,923ドル |
| Honors Diploma with Specializations | 13,350ドル |
| Honors Co-op Diploma with Specializations | 18,934ドル |
| Professional Diploma | 24,246ドル |
| Co-op Professional Diploma | 28,583ドル |
ホスピタリティーマネージメント
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| Skills Practicum Certificate | 6,709ドル |
| Diploma | 8,668ドル |
| Co-op Diploma | 11,923ドル |
| Honors Diploma with Specializations | 13,350ドル |
| Honors Co-op Diploma with Specializations | 18,934ドル |
| Professional Diploma | 24,246ドル |
| Co-op Professional Diploma | 28,583ドル |
インターナショナル トレード、マーケティング、通訳・翻訳
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| Foundations Certificate | 3,485ドル |
| Certificate | 4,944ドル |
| Practicum Certificate | 7,852ドル |
| Diploma | 8,668ドル |
| Work Experience Diploma | 10,014ドル |
| Honors Diploma with Specializations | 13,350ドル |
| Honors Co-op Diploma with Specializations | 18,934ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 授業料に含む |
| 教材費 | 到着後支払 |
| ホームステイ手配費 | なし |
| ホームステイ宿泊費 | なし |
| 学生寮 | なし |
| 家具付きアパート | なし |
| 空港ピックアップ | なし |













