料金表
ビジネスマネジメントプログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| Business Management & Co-op Diploma (BMD Co-op) | 18週間 | 14,000ドル |
| Business Management Certificate & Co-op (BMC Co-op) | 12週間 | 9,800ドル |
| Business Fundamentals Diploma (BFD) | 9週間 | 13,400ドル |
| International Business Certificate (IBC) | 6週間 | 9,600ドル |
| Business Administration Certificate (BAC) | 3週間 | 5,400ドル |
国際貿易プログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| International Trade & Co-op Diploma (FITTD Co-op) | 24週間 | 19,400ドル |
| Trade Management Certificate & Co-op (TMC Co-op) | 12週間 | 10,200ドル |
| International Trade Training Intense Diploma (FITTD) | 6週間 | 10,000ドル |
| FITT International Trade Certificate (FITTC) | 3週間 | 5,800ドル |
ホスピタリティープログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| Hospitality Management & Co-op Diploma (HMD Co-op) | 24週間 | 19,600ドル |
| Hospitality Management Certificate with Co-op (HMC Co-op) | 12週間 | 10,500ドル |
| Hospitality Marketing & Sales Certificate with Co-op (HMSC Co-op) | 6週間 | 6,400ドル |
| International Hotel Management Certificate (IHMC) | 3週間 | 5,800ドル |
| Hospitality Marketing & Sales Certificate (HMSC) | 3週間 | 5,800ドル |
プロジェクトマネジメントプログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| Project Management Co-op & Diploma (PMD Co-op) | 24週間 | 18,600ドル |
ITプログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| IT – Information Technology & Co-op Diploma (ITD Co-op) | 24週間 | 18,600ドル |
| IT – Information Technology Diploma (ITD) | 12週間 | 18,000ドル |
ソーシャルメディアマーケティングプログラム
| コース期間 | 授業料 | |
|---|---|---|
| Social Media Marketing & Co-op Diploma | 24週間 | 18,600ドル |
| Social Media Marketing Diploma | 12週間 | 18,000ドル |
その他の費用
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | 350ドル |
| 教材費/試験費用 | コースにより異なる |
| 滞在先手配費 | 230ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週240ドル(1人部屋・バストイレ共同、平日2食・週末3食付き) |
| 学生レジデンス宿泊費 | 850ドル/月(2人部屋・キッチン共同、デポジット200ドル) 1,150ドル/月(1人部屋・キッチン共同、デポジット200ドル) |
| 空港ピックアップ | 110ドル(片道)、160ドル(往復) |













