学校データ
| 住所 | #6, Labsan St. Kayang Extension, Baguio City Philippines 2600 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港より車で約5時間半。 バギオ市内より徒歩5分。 | ||
| 代表電話 | +6374-665-3451 | 学校資本 | フィリピン資本 |
| 設立年度 | 2017年 | 学生定員 | 60名 |
| 講師数 | 約5名 | スタッフ数 | 1名 |
| 1:1講義室 | 20室 | グループ講義室 | 3室 |
| 日本人比率 | 80% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 教室、ダイニング、自習スペース、喫煙所(外)、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週1回(ごみ捨ては3回) |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、冷蔵庫、ウォーターディスペンサー、Wi-Fi、キッチン、シャワー、トイレ、など | ||
| インターネット環境 | 各お部屋でWi-Fi利用可能。 | ||
| 門限 | 通常:22時 金・土・祝前日:無し | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |






































































)
)
