カリキュラム
コースの種類
| ESL4コース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
|---|---|
| ESL5コース | 1:1授業5コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
| ESL6コース | 1:1授業6コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
| ESL8コース | 1:1授業8コマ + オプション授業1コマ |
| TOEIC/IELTS/TOEFLコース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
| BUSINESSコース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
| IELTS/TOEFL点数保証コース | 1:1授業4コマ + グループ授業1コマ + オプション授業1コマ |
授業内容
| ESLマンツーマンコース授業 | 学生1人1人の目標や強化したいポイントに焦点を当てたカリキュラムを組むことができます。バランスよく学習したい場合は、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの主要スキルを中心に学習することをお勧めします。 |
|---|---|
| テストコースマンツーマン授業 | 短期間でのスコアアップを目指して反復学習、高得点獲得のためのテクニックを学習していきます。テスト対策だけではなく、スピーキング授業の受講も可能となっています。 |
| グループ授業 | グループ授業ではプレゼンテーションやディスカッションを通じて、よりハイレベルな英語表現を学習していきます。テストコースのグループ授業では、各種試験に特化した内容の授業が行われます。 |
スペシャルクラス内容
| クラス名 | クラスタイプ・レベル | 内容 |
|---|---|---|
| SV + “plus” | 文法(中級~上級) | 例文の訂正を通じて、正しい文法を学習していきます。 |
| Advance Pronunciation | 発音(中級~上級) | 母音と子音の口の作り方を練習し、発音矯正をしていきます。 |
| Let’s Argue | スピーキング・ディスカッション(中級~上級) | 様々なトピックを取り上げて、ディスカッションを行います。 |
| GUITAR CLASS | ミュージック (中級~上級) | 有名な洋楽のギターの弾き方を学べるクラスです。 |
| National Public Radio | リスニング(中級~上級) | リスニング強化とアクティビティを中心に行う授業です。 |
| Listening exercises and activities | 文法(中級~上級) | 文法強化とアクティビティを中心に行う授業です。 |
| IPA Reading | 発音(中級~上級) | 発音を練習しながら、IPAシンボルを学習する授業です。 |
IELTS点数保証コース
| 5.5保証 | 6.0保証 | 6.5保証 | 7.0保証 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学条件 | IELTS4.0 | IELTS 5.0 | IELTS 6.0 | IELTS 6.5 |
| 受講期間 | 12週間 | |||
| 保証内容 | ・コース終了時点でスコアが保証点数に届いていかなかった場合、保証スコアに達するまで授業料免除 ・公式試験1回無料 | |||
| 保証条件 | ・すべてのスケジュールへの参加(単語テストや模擬・公式試験含む) ・遅刻、欠席なし(体調不良の場合は校内所定の手続き必須) ・校則厳守 | |||
| コース開始日 | 1/23、2/20、3/20、4/17、5/29、6/12、7/24、8/21、9/4、10/16 | |||
※5.5保証と6.0保証の場合、入学条件は模擬試験のスコアでも可。
TOEFL点数保証コース
| 61保証 | 70保証 | 80保証 | 90保証 | 100保証 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入学条件 | TOEFL40 | TOEFL 50 | TOEFL 65 | TOEFL 77 | TOEFL 88 |
| 受講期間 | 12週間 | ||||
| 保証内容 | ・コース終了時点でスコアが保証点数に届いていかなかった場合、保証スコアに達するまで授業料免除 ・公式試験1回無料 | ||||
| 保証条件 | ・すべてのスケジュールへの参加(単語テストや模擬・公式試験含む) ・遅刻、欠席なし(体調不良の場合は校内所定の手続き必須) ・校則厳守 | ||||
| コース開始日 | 1/23、2/20、3/20、4/17、5/29、6/12、7/24、8/21、9/4、10/16 | ||||
※61保証と70保証の場合、入学条件は模擬試験のスコアでも可。
サンプルタイムスケジュール(ESL5コース)
| 時間 | 時限数 | 内容 |
|---|---|---|
| 6:30~7:45 | – | 朝食 |
| 7:00~7:30 | – | リスニングクラス |
| 8:00~8:50 | 1時限目 | 1:1授業(ライティング) |
| 9:00~9:50 | 2時限目 | 1:1授業(リーディング) |
| 10:00~10:50 | 3時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
| 11:00~11:50 | 4時限目 | グループ授業(スピーキング) |
| 11:30~12:30 | – | 昼食 |
| 13:00~13:50 | 5時限目 | 1:1授業(スピーキング) |
| 14:00~14:50 | 6時限目 | 1:1授業(リスニング) |
| 15:00~15:50 | 7時限目 | 自習時間 / 休憩時間 |
| 16:00~16:50 | 8時限目 | 1:1授業(文法) |
| 17:00~18:30 | – | 夕食 |
| 17:00~17:50 | – | スペシャルクラス |
| 18:20~19:10 | – | スペシャルクラス |
| 20:00~ | – | グループスタディ |
2017年の入寮日
2/5、2/19、3/5、3/19、4/2、4/16、4/30、5/14、5/28、6/11、6/25、7/9、7/23、8/6、8/20、9/3、9/17、10/1、10/15、10/29、11/12、11/26、12/10、12/24
※上記の入校指定日は、マニラ空港での団体ピックアップの日程となります。
























































)
)
