学校データ
| 住所 | #37 Yangco Road, Upper General Luna Road. Baguio City | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | マニラ空港から車で約5~6時間。 | ||
| 代表電話 | +63-74-442-6012 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2013年 | 学生定員 | 80名 |
| 講師数 | 58名 | スタッフ数 | – |
| 1:1講義室 | 48室 | グループ講義室 | 7室 |
| 日本人比率 | 5% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 食堂、トレーニングマシーン、卓球台、バスケットコート、売店、共有パソコン、ウォーターサーバー、ライブラリー、カフェテリア、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 毎日 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、シャワー、トイレ、机、椅子、タンス、バルコニー、など | ||
| インターネット環境 | 1階エリアでWi-Fi利用可能。 | ||
| 門限 | 月~木曜日: 22時 金・土曜日: なし 日曜日: 22時 ※夜間授業と単語テストを受講する場合は平日外出禁止。 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
