学校データ
| 住所 | Corner St. Michael Street., Brgy. Kasambagan, Banilad, Cebu City, Cebu, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブマクタン空港から車で約30分。 | ||
| 代表電話 | +82-70-4243-7121 | 学校資本 | 韓国 |
| 設立年度 | 2012年 | 学生定員 | 110名 |
| 講師数 | 72名 | スタッフ数 | – |
| 1:1講義室 | 48室 | グループ講義室 | 8室 |
| 日本人比率 | 20% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 食堂、売店、自習室、学生ラウンジ、卓球台、提携ジム、バスケットボールコート、サッカーコート、など ※スポーツジムの利用は、月1,000ペソで使用可能 | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週3回 | 掃除 | 週3回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | 机、椅子、クローゼット、エアコン、トイレ、シャワー、冷蔵庫、ウォーターサーバー、など | ||
| インターネット環境 | 学習エリアを除いた全エリアでWi-Fi使用可 | ||
| 門限 | 日曜~木曜日: 22時 金曜・土曜・祝前日: AM 2時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |




























