C2 UBEC English Academy, Premium Campus(C2) シーツ― ウベック イングリッシュ アカデミー、プレミアムキャンパス

社会人限定の新設キャンパス、フレキシブルな入学日で対応可

総合満足度 0.00
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気0.00
教師の質0.00
施設レベル0.00
サポート体制0.00
食事の内容0.00
インターネット環境0.00
年代別オススメ度平均スコア
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • エリア セブ
  • 施設タイプ キャンパス型
  • 経営 日系
  • 1:1最大数 8コマ
  • 校則 / 門限 普通
  • 雰囲気 自由度重視

料金表(2020年1月31日までのお申込みに適用)

一般英語 ESL4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 117,920円 191,620円 250,580円 294,800円
2人部屋 99,920円 162,370円 212,330円 249,800円
3人部屋 58,425円 89,775円 121,125円 142,500円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 442,200円 584,600円 879,400円 1,169,200円
2人部屋 374,700円 494,600円 744,400円 989,200円
3人部屋 374,700円 494,600円 744,400円 989,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,464,000円 1,753,800円
2人部屋 1,239,000円 1,483,800円
3人部屋 1,239,000円 1,489,800円

一般英語 ESL6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 125,920円 204,620円 267,580円 314,800円
2人部屋 107,920円 175,370円 229,330円 269,800円
3人部屋 107,920円 175,370円 229,330円 269,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 472,200円 642,000円 939,400円 1,249,200円
2人部屋 404,700円 534,600円 804,400円 1,069,200円
3人部屋 404,700円 534,600円 804,400円 1,069,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,564,000円 1,873,800円
2人部屋 1,339,000円 1,603,800円
3人部屋 1,339,000円 1,603,800円

一般英語 ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 133,920円 217,620円 284,580円 334,800円
2人部屋 115,920円 188,370円 246,330円 289,800円
3人部屋 115,920円 188,370円 246,330円 289,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 502,200円 664,600円 999,400円 1,329,200円
2人部屋 434,700円 574,600円 864,400円 1,149,200円
3人部屋 434,700円 574,600円 864,400円 1,149,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,664,000円 1,993,800円
2人部屋 1,439,000円 1,723,800円
3人部屋 1,439,000円 1,723,800円

一般英語 Super ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 149,920円 243,620円 318,580円 374,800円
2人部屋 131,920円 214,370円 280,330円 329,800円
3人部屋 131,920円 214,370円 280,330円 329,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 562,200円 744,600円 1,119,400円 1,489,200円
2人部屋 494,700円 654,600円 984,400円 1,309,200円
3人部屋 494,700円 654,600円 984,400円 1,309,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,864,000円 2,233,800円
2人部屋 1,639,000円 1,963,800円
3人部屋 1,639,000円 1,963,800円

パワースピーキングコース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 129,920円 211,120円 276,080円 324,800円
2人部屋 111,920円 181,870円 237,830円 279,800円
3人部屋 111,920円 181,870円 237,830円 279,800円
期間 6週間 8週間 12週間
1人部屋 487,200円 644,600円 969,400円
2人部屋 419,700円 554,600円 834,400円
3人部屋 419,700円 554,600円 834,400円

※TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。
※12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。

TOEIC4, IELT4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 127,920円 201,620円 260,580円 304,800円
2人部屋 109,920円 172,370円 222,330円 259,800円
3人部屋 109,920円 172,370円 222,330円 259,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 452,200円 594,600円 889,400円 1,179,200円
2人部屋 384,700円 504,600円 754,400円 999,200円
3人部屋 384,700円 504,600円 754,400円 999,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,474,000円 1,763,800円
2人部屋 1,249,000円 1,493,800円
3人部屋 1,249,000円 1,493,800円

※土曜日:模擬テスト2コマ

TOEIC6, IELT6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 135,920円 214,620円 277,580円 324,800円
2人部屋 117,920円 185,370円 239,330円 279,800円
3人部屋 117,920円 185,370円 239,330円 279,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 482,200円 634,600円 949,400円 1,259,200円
2人部屋 414,700円 544,600円 814,400円 1,079,200円
3人部屋 414,700円 544,600円 814,400円 1,079,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,574,000円 1,883,800円
2人部屋 1,349,000円 1,613,800円
3人部屋 1,349,000円 1,613,800円

※土曜日:模擬テスト2コマ

ビジネス4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 127,920円 201,620円 260,580円 304,800円
2人部屋 109,920円 172,370円 222,330円 259,800円
3人部屋 109,920円 172,370円 222,330円 259,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 452,200円 594,600円 889,400円 1,179,200円
2人部屋 384,700円 504,600円 754,400円 999,200円
3人部屋 384,700円 504,600円 754,400円 999,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,474,000円 1,763,800円
2人部屋 1,249,000円 1,493,800円
3人部屋 1,249,000円 1,493,800円

ビジネス6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 135,920円 214,620円 277,580円 324,800円
2人部屋 117,920円 185,370円 239,330円 279,800円
3人部屋 117,920円 185,370円 239,330円 279,800円
期間 6週間 8週間 12週間 16週間
1人部屋 482,200円 634,600円 949,400円 1,259,200円
2人部屋 414,700円 544,600円 814,400円 1,079,200円
3人部屋 414,700円 544,600円 814,400円 1,079,200円
期間 20週間 24週間
1人部屋 1,574,000円 1,883,800円
2人部屋 1,349,000円 1,613,800円
3人部屋 1,349,000円 1,613,800円

料金表(2020年2月1日からのお申込みに適用)

一般英語 ESL5、TOEIC4、IELTS4、ビジネス4コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 132,700 191,700 250,600 294,800
2人部屋 112,500 162,400 212,400 249,800
3人部屋 112,500 162,400 212,400 249,800
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 584,600 879,400 1,169,200 1,753,800
2人部屋 494,600 744,400 898,200 1,483,800
3人部屋 494,600 744,400 989,200 1,483,800

一般英語 ESL6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 138,100 199,500 260,800 306,800
2人部屋 117,900 170,200 222,600 261,800
3人部屋 117,900 170,200 222,600 261,800
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 608,600 915,400 1,217,200 1,825,800
2人部屋 518,600 780,400 1,037,200 1,555,800
3人部屋 518,600 780,400 1,037,200 1,555,800

一般英語 ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 148,900 215,100 281,200 330,800
2人部屋 128,700 185,800 243,000 285,800
3人部屋 128,700 185,800 243,000 285,800
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 656,600 897,400 1,313,200 1,969,800
2人部屋 566,600 852,400 1,133,200 1,699,800
3人部屋 455,600 852,400 1,133,200 1,699,800

一般英語 Super ESL8コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 170,500 246,300 322,000 378,800
2人部屋 150,300 217,000 283,800 333,800
3人部屋 150,300 217,000 283,800 333,800
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 752,600 1,131,400 1,505,200 2,257,800
2人部屋 662,600 996,400 1,325,200 1,987,800
3人部屋 662,600 996,400 1,325,200 1,987,800

パワースピーキング、TOEIC6、IELTS6、ビジネス6コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋 143,500 207,300 271,000 318,800
2人部屋 123,300 178,000 232,800 273,800
3人部屋 123,300 178,000 232,800 273,800
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋 632,600 951,400 1,265,200 1,897,800
2人部屋 542,600 816,400 1,085,200 1,627,800
3人部屋 542,600 816,400 1,085,200 1,627,800

※TOEIC500点以上保持している方向けの難易度の高いコースです。
※12週間までのカリキュラムとなります。その他のコースと組み合わせることが可能です。

費用に含まれるもの

授業料、寮費、掃除、インターネット使用料

追加授業について

オプション授業追加料金:500ペソ/マンツーマン1コマ(2コマor8コマ単位)
オプション授業追加料金:350ペソ/グループ1コマ(平日のみ2コマ単位)
※授業の空き状況により追加できない日がございます。事前にご相談頂けると確実です。

  • 1日単位での追加授業

ESL4:3,500ペソ
ESL6:4,000ペソ
ESL8/SuperESL8:5,000ペソ
パワースピーキング:4,500ペソ
TOEIC4/IELTS4/ビジネス4:3,500ペソ
TOEIC6/IELTS4/ビジネス6:4,500ペソ
TOEIC8/IELTS4/ビジネス8:5,500ペソ

その他の費用

お支払い場所 内容 金額 備考
日本でお支払い 入学金 15,000円
航空券 個人購入 往復または第三国へ出国するチケット
海外旅行保険 個人加入 加入必須
現地でお支払い SSP 6,500ペソ 加入必須
VISA延長費用 期間によって異なる 1カ月以上滞在の方必須
VISA代行手数料 500ペソ
ACR I-Card 3,000ペソ 59日以上滞在の場合加入必須
IDカード代 350ペソ
寮保証金 2,500ペソ(5,000円もしくは50USD 可) 卒業時に備品・設備に紛失・破損がなければ全額返金
教材代 150~600ペソ 1冊あたり
管理費 週300ペソ
施設利用料 週500ぺそ
電気代 1人部屋: 週800ペソ
2人部屋: 週645ペソ
3人部屋: 週620ペソ
超過分は別途お支払い
水道代 週300ペソ
空港送迎費 空港(土日):1,000ペソ 空港以外:1,200ペソ 土日以外:1,500ペソ 片道(空港-C2)

場所によってはピックアップできないことがあります。

帰国時送迎手配 土日:1,200ペソ 土日以外:1,500ペソ スタッフが空港まで同行します。

※当校の掲載情報に関しては、予告なしに変更実施される場合があります。ご興味のある方は、最新情報をお調べしてご案内しますので、お気軽に留学ドットコムのお問い合せ窓口までご連絡ください。

この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

2カ国留学
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
留学ドットコム
「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!
ワーキングホリデー無料留学説明会
留学について思い立ったら…まずはコレ!
資料請求<無料>
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
×
ログインしてクチコミ記事を投稿 ※新規登録の方はこちら
ユーザー登録をしないで投稿する
×

学校のお問い合わせ・パンフレット請求

個人カウンセリング予約
資料(パンフ)請求
0
0