学校データ
| 住所 | Corer St. Michael Stree., Brgy, Kasambagan, Banilad, Cebu City, Philippines | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約20~30分。 | ||
| 代表電話 | +63-32-268-6980 | 学校資本 | 日本資本 |
| 設立年度 | 2019年 | 学生定員 | 110名 |
| 講師数 | 80名 | スタッフ数 | 5名 |
| 1:1講義室 | 36室 | グループ講義室 | 6室 |
| 日本人比率 | 約50% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、ジム、ウォーターサーバー、食堂、リビングルーム、、カフェテリア、クリニック、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、クローゼット、エアコン、冷蔵庫、洗面台、ホットシャワー、トイレ、ブランケット、など | ||
| インターネット環境 | 各お部屋でWi-Fi利用可能。 | ||
| 門限 | 月~木曜日、日曜: 22時 金・土曜日: 24時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

























