料金表
パワースピーキング4コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 880ドル | 1,320ドル | 1,760ドル | 2,200ドル |
---|
2人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル |
---|
4人部屋 | 560ドル | 840ドル | 1,120ドル | 1,400ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,400ドル | 6,600ドル | 8,800ドル | 13,200ドル |
---|
2人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
---|
4人部屋 | 2,800ドル | 4,200ドル | 5,600ドル | 8,400ドル |
---|
パワースピーキング6コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 920ドル | 1,380ドル | 1,840ドル | 2,300ドル |
---|
2人部屋 | 680ドル | 1,020ドル | 1,360ドル | 1,700ドル |
---|
4人部屋 | 600ドル | 900ドル | 1,200ドル | 1,500ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,600ドル | 6,900ドル | 9,200ドル | 13,800ドル |
---|
2人部屋 | 3,400ドル | 5,100ドル | 6,800ドル | 10,200ドル |
---|
4人部屋 | 3,000ドル | 4,500ドル | 6,000ドル | 9,000ドル |
---|
パワースピーキング7コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 960ドル | 1,440ドル | 1,920ドル | 2,400ドル |
---|
2人部屋 | 720ドル | 1,080ドル | 1,440ドル | 1,800ドル |
---|
4人部屋 | 640ドル | 960ドル | 1,280ドル | 1,600ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
1人部屋 | 4,800ドル | 7,200ドル | 9,600ドル | 14,400ドル |
---|
2人部屋 | 3,600ドル | 5,400ドル | 7,200ドル | 10,800ドル |
---|
4人部屋 | 3,200ドル | 4,800ドル | 6,400ドル | 9,600ドル |
---|
ビジネス英語コース
期間 | 4週間 |
---|
1人部屋 | 2,500ドル |
---|
2人部屋 | 1,900ドル |
---|
4人部屋 | 1,700ドル |
---|
※ビジネスコースの期間は4週間です。
親子留学コース
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|
2人部屋(1+1) | 1,380ドル | 2,070ドル | 2,760ドル | 3,450ドル |
---|
3人部屋(2+1) | 2,020ドル | 3,030ドル | 4,040ドル | 5,050ドル |
---|
4人部屋(3+1) | 2,580ドル | 3,870ドル | 5,160ドル | 6,450ドル |
---|
期間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|
2人部屋(1+1) | 6,900ドル | 10,350ドル | 13,800ドル | 20,700ドル |
---|
3人部屋(2+1) | 10,100ドル | 15,150ドル | 20,200ドル | 30,300ドル |
---|
4人部屋(3+1) | 12,900ドル | 19,350ドル | 25,800ドル | 38,700ドル |
---|
Expresser1コース
期間 | 1週間 |
---|
1人部屋 | 1,030ドル |
---|
2人部屋 | 790ドル |
---|
4人部屋 | 710ドル |
---|
※Expresser1コースの期間は1週間です。
Expresser2コース
期間 | 2週間 |
---|
1人部屋 | 1,560ドル |
---|
2人部屋 | 1,200ドル |
---|
4人部屋 | 1,080ドル |
---|
※Expresser2コースの期間は2週間です。
※同校には第2寮があります。第2寮は1、2人部屋や親子留学様用のお部屋が豊富にあり、十分なスペースを確保しています。第2寮の料金はお問い合わせください。
費用に含まれるもの
授業料、寮費、食事(平日3食、週末・祝日2食)、学校内の設備利用、など
その他の費用
お支払い場所 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|
日本でお支払い | 入学金 | 150ドル | – |
---|
航空券 | 個人購入 | 往復または第三国へ出国するチケット |
空港送迎費 | 25ドル | 片道(空港-CELLA) |
海外旅行保険 | 個人加入 | 加入必須 |
現地でお支払い | SSP | 6,500ペソ | 加入必須 |
---|
VISA延長費用 | 期間によって異なる | 1ヵ月以上滞在の方必須 |
ACR I-Card | 3,500ペソ | 59日以上滞在の場合加入必須 |
教材代 | 200~600ペソ/冊 | 期間やコースによって異なる |
管理費 | 週300ペソ | インターネット使用料や水道代を含む |
光熱費 | 週400ペソ | 20kw/週で週ごとに制限あり |
IDカード発行費用 | 200ペソ | – |
寮の保証金 | 週1,000ペソ | 問題がなければ諸費用を差し引いて退室時に返金 |
※当社ホームページ掲載の費用やコース・カリキュラム内容は、予告なしに変更される場合がございます。変更があった場合には、可能な限り迅速な最新情報の更新に努めておりますが、更新作業が間に合っていない場合もございます。当校に興味のある方は、最新情報をお調べしご案内させて頂きますので、お気軽にご相談ください。