学校データ
| 住所 | 1951-A-1, ULDOG, CANSOJONG, TALISAY CITY, CEBU | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブ・マクタン空港から車で約1時間。 | ||
| 代表電話 | +63-32-462-5013 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2004年 | 学生定員 | 150名 |
| 講師数 | 110名 | スタッフ数 | 20名 |
| 1:1講義室 | 79室 | グループ講義室 | 20室 |
| 日本人比率 | 20% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 自習室、インターネット室、プール、卓球台、運動器具、バスケットコート、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週5回 | 掃除 | 週5回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、エアコン、机、椅子、トイレ、シャワー、など | ||
| インターネット環境 | 校内でWi-Fi接続が可能。 | ||
| 門限 | 月~木曜日: 外出禁止 金・土曜日・祝前日: 12:00 AM 日曜日・翌日に授業がある場合: 9:00PM | ||
※掃除は事前予約が必要です。
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
