コースの種類
| 一般英語コース | 1:1授業×4コマ + 1:6授業×3コマ + 1:10授業(発音)×1コマ + 無料クラス2時間 |
|---|---|
| ジュニア英語コース | 1:1授業×4コマ + 1:6授業×2コマ + 1:8授業(発音矯正)×1コマ + 1:10(自習時間)1時間 |
| TOEIC試験対策コース | 1:1授業×4コマ + 1:6授業×3コマ + 1:10授業(TOEIC)×1コマ + 無料クラス2時間 |
| マンツーマンコース | 1:1授業×6コマ + 無料クラス 2時間 ※ピークシーズンは催行されません。 |
※1コマ50分
カリキュラム
サンプルタイムテーブル
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 08:00~08:50 | 1:6授業(グループディスカッション) |
| 09:00~09:50 | 1:1(文法) |
| 10:00~10:50 | 1:6(リスニング) |
| 11:00~11:50 | 1:1(語彙) |
| 11:50~13:00 | ランチ |
| 13:00~13:50 | 1:6(グループディスカッション) |
| 14:00~14:50 | 1:1(リーディング・ライティング) |
| 15:00~15:50 | 発音クラス(1:10) |
| 16:00~16:50 | 1:1(会話) |
| 16:50~18:00 | 夕食 |
| 18:00~20:00 | 無料クラス(TOEIC試験対策、ビジネス英語から選択) |
























































)
)
