学校データ
| 住所 | CPI,HOLY FAMILY ROAD, BRGY.LAHUG, CEBU CITY PHILIPPINES | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | セブマクタン空港から車で約30分 | ||
| 代表電話 | +63-32-418-4356 | 学校資本 | 韓国資本 |
| 設立年度 | 2015年 | 学生定員 | 250名 |
| 講師数 | 80名 | スタッフ数 | 12名 |
| 1:1講義室 | 130室 | グループ講義室 | 27室 |
| 日本人比率 | 20~25% | 日本人スタッフ | 在籍 |
| 学校施設 | 食堂、カフェ、プール、ジム、多目的ルーム、など | ||
学生寮データ
| 洗濯 | 週2回 | 掃除 | 週2回 |
|---|---|---|---|
| ドミトリー施設 | ベッド、机、椅子、シャワー、トイレ、エアコン、など | ||
| インターネット環境 | ダイニング、カフェ、校舎にてWi-Fi利用可能 ※宿舎内でのWi-Fi利用不可 | ||
| 門限 | 月~木曜日: 外出禁止 金・土曜日: 23時 日曜日: 21時 | ||
学校内外の写真集
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |







































































)
)
