Center for Premier International Language Study (CPILS) センター フォー プリメイヤー インターナショナル ランゲージ スタディ

行き届いたサポート体制、安心して留学生活が送れるセブの大規模校。

総合満足度 3.80
各項目の平均スコア
授業内容/雰囲気3.60
教師の質3.80
施設レベル2.60
サポート体制4.00
食事の内容2.80
インターネット環境1.80
年代別オススメ度平均スコア
5.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
  • エリア セブ
  • 施設タイプ キャンパス型
  • 経営 日韓共同
  • 1:1最大数 5コマ
  • 校則 / 門限 やや厳しい
  • 雰囲気 真面目

料金表

ジェネラルESLコース / General ESLプラス / ESL +フィットネス

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋デラックス 828ドル 1,195ドル 1,549ドル 1,901ドル
1人部屋スタンダード 715ドル 1,111ドル 1,445ドル 1,777ドル
2人部屋 662ドル 1,024ドル 1,335ドル 1,643ドル
3人部屋 985ドル 1,286ドル 1,583ドル
4人部屋 937ドル 1,225ドル 1,510ドル
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋デラックス 3,802ドル 5,702ドル 7,603ドル 11,405ドル
1人部屋スタンダード 3,553ドル 5,330ドル 7,106ドル 10,659ドル
2人部屋 3,287ドル 4,930ドル 6,574ドル 9,860ドル
3人部屋 3,166ドル 4,749ドル 6,332ドル 9,497ドル
4人部屋 3,021ドル 4,531ドル 6,041ドル 9,062ドル
長期割引 -50ドル -150ドル -300ドル -600ドル

スパルタ / TOEIC / ビジネス / PMC / 英検 / TEAPコース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
1人部屋デラックス 1,267ドル 1,635ドル 2,000ドル
1人部屋スタンダード 1,184ドル 1,531ドル 1,876ドル
2人部屋 1,097ドル 1,421ドル 1,742ドル
3人部屋 1,057ドル 1,372ドル 1,682ドル
4人部屋 1,010ドル 1,311ドル 1,609ドル
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋デラックス 4,000ドル 5,999ドル 7,999ドル 11,999ドル
1人部屋スタンダード 3,751ドル 5,627ドル 7,502ドル 11,253ドル
2人部屋 3,485ドル 5,227ドル 6,970ドル 10,454ドル
3人部屋 3,364ドル 5,046ドル 6,728ドル 10,091ドル
4人部屋 3,219ドル 4,828ドル 6,437ドル 9,656ドル
長期割引 -50ドル -150ドル -300ドル -600ドル

TOEFLコース

期間 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋デラックス 2,000ドル 4,000ドル 5,999ドル 7,999ドル 11,999ドル
1人部屋スタンダード 1,876ドル 3,751ドル 5,627ドル 7,502ドル 11,253ドル
2人部屋 1,742ドル 3,485ドル 5,227ドル 6,970ドル 10,454ドル
3人部屋 1,682ドル 3,364ドル 5,046ドル 6,728ドル 10,091ドル
4人部屋 1,609ドル 3,219ドル 4,828ドル 6,437ドル 9,656ドル
長期割引 -50ドル -150ドル -300ドル -600ドル

IELTS コース

期間 4週間 8週間 12週間 16週間 24週間
1人部屋デラックス 2,055ドル 4,110ドル 6,164ドル 8,219ドル 12,329ドル
1人部屋スタンダード 1,931ドル 3,861ドル 5,792ドル 7,722ドル 11,583ドル
2人部屋 1,797ドル 3,595ドル 5,392ドル 7,190ドル 10,784ドル
3人部屋 1,737ドル 3,474ドル 5,211ドル 6,948ドル 10,421ドル
4人部屋 1,664ドル 3,329ドル 4,993ドル 6,657ドル 9,986ドル
長期割引 -50ドル -150ドル -300ドル -600ドル

親子留学コース

期間 1週間 2週間 3週間 4週間
2人部屋 639ドル 988ドル 1,277ドル 1,565ドル
3人部屋 945ドル 1,224ドル 1,500ドル
4人部屋 894ドル 1,159ドル 1,423ドル
期間 8週間 12週間 16週間 24週間
2人部屋 3,131ドル 4,696ドル 6,261ドル 9,392ドル
3人部屋 3,001ドル 4,501ドル 6,002ドル 9,002ドル
4人部屋 2,847ドル 4,270ドル 5,694ドル 8,540ドル
長期割引 -50ドル -150ドル -300ドル -600ドル

TOEIC Guaranteeコース

期間 12週間 16週間 20週間 24週間
1人部屋デラックス 6,266ドル 8,355ドル 10,442ドル 12,530ドル
1人部屋スタンダード 5,893ドル 7,857ドル 9,821ドル 11,784ドル
2人部屋 5,493ドル 7,325ドル 9,155ドル 10,986ドル
3人部屋 5,312ドル 7,083ドル 8,853ドル 10,623ドル
4人部屋 5,094ドル 6,793ドル 8,490ドル 10,187ドル
長期割引 -150ドル -300ドル -400ドル -600ドル

部屋タイプに関しての補足

  • 1人部屋デラックスタイプ:窓が外側にあります。
  • 1人部屋スタンダードタイプ:窓が廊下側にあります。

費用に含まれるもの

授業料、寮費、食事(7~8月:毎日3食 / 9月~6月:平日・日曜日3食、土曜日2食(昼・夜))、洗濯代、掃除代、インターネット使用、学校内の設備利用、など

その他の費用

お支払い場所 内容 金額 備考
日本でお支払い 入学金 125ドル
航空券 個人購入 往復または第三国へ出国するチケット
海外旅行保険 個人加入 加入必須
空港送迎費 800ペソ 片道(空港-CPILS)
現地でお支払い SSP 6,500ペソ 加入必須
VISA延長費用 期間により異なる 1ヵ月以上滞在の方必須
ACR I-Card 3,000ペソ 59日以上滞在の場合加入必須
教材代 約2,000ペソ~2,500ペソ/4週間 コースによって異なる
光熱費 約4,000円/週 使用量によって異なる
管理費 300ペソ/週
寮の保証金 3,000ペソ 問題がなければ退室時に返金

※当校の各種掲載データは、最新の情報を掲載するよう努めておりますが、一部の情報が古くなっている可能性がございます。当サイト内データは参考までにご活用頂き、最新に関してはお調べして学校側に確認の上ご案内しますので、当校に興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。

この学校に興味がある人は、こちらの学校もオススメです

2カ国留学
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
留学ドットコム
「一歩進んだ」留学に役立つ情報が手に入る!
ワーキングホリデー無料留学説明会
留学について思い立ったら…まずはコレ!
資料請求<無料>
無料カウンセリング
  • 電話カウンセリング
  • メールカウンセリング
  • 面談カウンセリング
×
ログインしてクチコミ記事を投稿 ※新規登録の方はこちら
ユーザー登録をしないで投稿する
×

学校のお問い合わせ・パンフレット請求

個人カウンセリング予約
資料(パンフ)請求
0
0